| 預算金額 | 3,170 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-11 17:00 |
| 開標時間 | 2026-06-12 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.15.1.1 |
| 單位名稱 | 工務科 |
| 機關地址 | 961 臺東縣 成功鎮 信義里新村路25號 |
| 聯絡人 | 王珉楨 |
| 聯絡電話 | (089)841520#1506 |
| 傳真 | (089)841567 |
| 電子郵件 | mjcy5870-ecnsa@tad.gov.tw |
| 標案案號 | C11505 |
|---|---|
| 標案名稱 | 處本部行政中心及都歷遊客中心整修工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-01 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-11 17:00 |
| 開標時間 | 2026-06-12 10:00 |
| 開標地點 | 961臺東縣成功鎮信義里新村路25號 |
| 押標金 | 158 萬 元 |
| 收受投標地點 | 961臺東縣成功鎮信義里新村路25號 |
| 履約地點 | 臺東縣成功鎮(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 180日曆天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格1.乙等以上綜合營造業。 2. 投標廠商有下列情形之⼀者,除招標文件另有規定者外,不得參加投標: (1)投標廠商若有政府採購法第103 條所列情形之⼀,且尚在執⾏期間內者,本處得拒絕其參加投標。 (2)係政府採購法第38 條規定之政黨及其具關係企業關係之廠商。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 115-116年東部海岸智慧景區管理設備擴充建置計畫 | 570 萬 | — | — |
| 2026-06-11 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 綠島大白沙遊憩區自然人文生態景觀區劃設推動案 | 250 萬 | — | — |
| 2026-06-02 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 115-116年東部海岸智慧景區管理平台系統維運與升級計畫 | 900 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 115-116年東部海岸東區觀光圈推廣計畫 | 700 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 2026-2027年泛舟活動登岸點場地整理工程(開口契約) | 298 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-02花蓮縣光復鄉災後人行道提報計畫 | 1,376 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 宜蘭縣立內城國民中小學 | 115年度教育部補助本校(國小部)弦歌堂老舊廁所整修工程採購案 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 南投縣鹿谷鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 花蓮縣光復鄉公所 | MTA-D-08-01-02花蓮縣光復鄉災後人行道提報計畫 | 1,376 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國防部海軍司令部 | 艦艇裝備零附件及後勤支援服務 | 3,288 萬 | 3,156 萬 | 4.0% |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 115年雲維B20北巡轄區高壓礙子清洗工作 |
| 115和雅村深坑農路支線道路掏空改善工程 |
| 262 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 瑞穗鄉舞鶴社區加納納道路護欄改善工程 | 516 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺南市鹽水區鹽水國民小學 | 鹽水國小115年度校園通道鋪面路平改善工程 | 135 萬 | — | — |
| 1,671 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 高雄市立圖書館 | 高雄市立圖書館115年總館24hr預約取書櫃暨草衙及大東分館RFID自動化服務設備採購案 | 1,010 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國立政治大學 | 綜合院館空調更新工程(第二期) | 1,719 萬 | — | — |