|共 37 件
壓價分布
農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 花縣LL009萬榮鄉西林崩塌地護坡及排水改善工程 | 744 萬 | 712 萬 | 4.3% |
| 2026-05-12 | 吉安鄉太昌村16鄰至27鄰農路改善工程 | 735 萬 | 675 萬 | 8.2% |
| 2026-05-07 | Danas-H-01-06-11-六十石山農路改善工程 | 791 萬 | 758 萬 | 4.1% |
| 2026-05-07 | 115年度職務宿舍修繕工程 | 217 萬 | 163 萬 | 24.9% |
| 2026-05-06 | 115年度「花蓮地區水土保持治理工程委託設計及監造技術服務(北、東區)」 | 1,470 萬 | 1,430 萬 | 2.8% |
| 2026-05-05 | 紅葉村加星山農路及九鄰上方農路改善工程 | 871 萬 | 836 萬 | 4.1% |
| 2026-05-04 | 115-116年度花蓮地區農路及水土保持工程開口契約(中南區) | 2,500 萬 | 2,412 萬 | 3.5% |
| 2026-04-30 | 花蓮分署管理土地活化規劃案委託技術服務 | 50 萬 | 49 萬 | 2.0% |
| 2026-04-30 | 卓溪鄉D013(花縣DF047)坑溝土砂防治工程 | 1,428 萬 | 1,250 萬 | 12.5% |
| 2026-04-29 | 吉安鄉農花吉024(0K+000至0K+526)等3處支線農路設施改善工程 | 440 萬 | 425 萬 | 3.3% |
| 2026-04-29 | 古風村1鄰野溪整治工程 | 220 萬 | 196 萬 | 11.0% |
| 2026-04-29 | 玉里鎮樂合里邊坡改善工程 | 171 萬 | 159 萬 | 7.1% |
| 2026-04-28 | 紅葉村第一公墓下方野溪改善工程 | 838 萬 | 690 萬 | 17.6% |
| 2026-04-28 | 松浦里滿自然部落坑溝改善工程 | 180 萬 | 167 萬 | 7.1% |
| 2026-04-22 | 高寮部落上方處野溪二期改善工程 | 616 萬 | 530 萬 | 13.9% |
共 37 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
尚無足夠歷史資料分析對手