| 預算金額 | 29 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-03-17 12:00 |
| 開標時間 | 2026-03-18 10:00 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 臺南市仁德區德南國民小學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.95.7.53 |
| 單位名稱 | 臺南市仁德區德南國民小學 |
| 機關地址 | 717 臺南市 仁德區 中正路二段209號 |
| 聯絡人 | 陳鈺期 |
| 聯絡電話 | (06)2794772#831 |
| 傳真 | (06)2708653 |
| 電子郵件 | dnpsgeneral@dnps.tn.edu.tw |
| 標案案號 | dnes-1150201 |
|---|---|
| 標案名稱 | 臺南市仁德區德南國小115年度校園設置防水閘門財物採購 |
| 標的分類 | 財物類 / 421-結構金屬產品及其零件 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-03-10 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-03-17 12:00 |
| 開標時間 | 2026-03-18 10:00 |
| 開標地點 | 本校東棟2樓會議室(10:00開資格標,10:30開評審標,議約時間由機關另行通知) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 717臺南市仁德區中正路二段209號 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 115年4月20日以前 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 臺南市仁德區德南國民小學 | 德南國小114年度北棟老舊廁所整修工程 | 357 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 臺南市仁德區德南國民小學 | 114學年度多功能表演台工程委託規劃設計監造勞務採購 | 21 萬 | 21 萬 | 0.0% |
| 2026-04-29 | 臺南市仁德區德南國民小學 | 德南國小114年度北棟老舊廁所整修工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 法務部矯正署桃園監獄 | 辦理「115年度汰換舍房鎖及通道鎖等一批」採購 | 482 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 臺南市動物防疫保護處 | 動物管制犬用誘捕籠 | 40 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 新竹縣竹北市中正國民小學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 交通部高速公路局 | 115年度廉政研究委外服務案「工程專業倫理結合驗收機制研討會—以低碳淨零為例」 | 48 萬 | 48 萬 | 0.0% |
| 2026-06-05 | 財團法人工業技術研究院 | 先進半導體研發基地建置公共藝術設置案委託專案管理 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 衛生福利部中央健康保險署 |
| 115年校舍窗戶安全防護格柵財物採購案 |
| 25 萬 |
| 25 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-05 | 臺中市北屯區文昌國民小學 | 臺中市北屯區文昌國民小學115年度校園出入口快速捲門採購案 | 145 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 臺南市中西區成功國民小學 | 臺南市中西區成功國民小學新校舍校園衛生安全與防疫設備 充實財物採購 | 124 萬 | — | — |
| 興南大樓行政總機遷移佈線暨搬遷採購 |
| 39 萬 |
| 37 萬 |
| 5.3% |
| 2026-06-05 | 國立臺東大學 | 射箭隊教學與訓練用器材裝備採購案 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 苗栗縣苗栗市福星國民小學 | 苗栗縣福星國小辦理苗栗縣特殊教育中心魏氏量表等財物採購案 | 17 萬 | 17 萬 | 0.0% |