| 預算金額 | 118 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-14 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-15 14:30 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 高雄榮民總醫院臺南分院分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.32.82.2 |
| 單位名稱 | 秘書室 |
| 機關地址 | 710 臺南市 永康區 復興路427號 |
| 聯絡人 | 鄭明昇;規格:陳金鳳#61401 |
| 聯絡電話 | (06)3125101#63105 |
| 傳真 | (06)3123519 |
| 電子郵件 | N377@mail.vhyk.gov.tw |
| 標案案號 | 115SRAD09 |
|---|---|
| 標案名稱 | 胸腔X光(CXR)AI偵測及診斷服務 |
| 標的分類 | 勞務類 / 843-資料處理服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-09 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-14 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-15 14:30 |
| 開標地點 | 本院醫療大樓3樓第一會議室 |
| 押標金 | 6 萬 元 |
| 收受投標地點 | 710臺南市永康區復興路427號3樓秘書室收發 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 詳如勞務採購契約第七條履約期限 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 24小時攜帶式心電圖分析判讀委託開口契約 | 98 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 門禁系統開口契約 | 48 萬 | 45 萬 | 6.8% |
| 2026-05-07 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 機器手臂導航手術系統耗材組三年期單價開口契約 | 2,340 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 一般事業廢棄物委託清除處理案 | 442 萬 | — | — |
| 2026-05-06 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 檔案數位化暨檔案清理委外作業勞務採購案 | 450 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 僑務委員會 | 僑務委員會「115-116年全球華文網委外營運」後續擴充 | 59 萬 | 59 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 交通部中央氣象署 | 115年度發展海象資訊智慧應用技術(3/3) | 400 萬 | 382 萬 | 4.5% |
| 2026-06-01 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 110 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-29 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 兒醫居家遠距個案管理平台1式 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 交通部高速公路局南區養護工程分局 | 南區交通控制中心CCTV影像廣播伺服器及影像壓縮格式優化提升案(115) | 336 萬 | 330 萬 | 1.8% |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |