| 預算金額 | 148 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-21 09:00 |
| 開標時間 | 2026-04-21 10:00 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 雲林縣虎尾鎮公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.49.53 |
| 單位名稱 | 公園路燈管理所 |
| 機關地址 | 632 雲林縣 虎尾鎮 行政路6號 |
| 聯絡人 | 發包中心或公園路燈管理所石先生 |
| 聯絡電話 | (05)6322132#257或254 |
| 傳真 | (05)6310193 |
| 電子郵件 | ylylhw257@mail.yunlin.gov.tw |
| 標案案號 | 1150408 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度虎尾鎮轄區公園綠地樹木修剪維護勞務採購案(開口契約) |
| 標的分類 | 勞務類 / 881-附帶於農、牧、林之服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-04-14 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-21 09:00 |
| 開標時間 | 2026-04-21 10:00 |
| 開標地點 | 雲林縣虎尾鎮公所三樓發包中心 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 寄達虎尾郵局第154號信箱(期限內寄達並由本所人員領回)或專人送達本所收發收文受理(以登記時間為憑) |
| 履約地點 | 雲林縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 開工日起至115年12月31日或已達預算上限(以先屆至為準) |
| 廠商資格 | 除上述外之其他資格一、符合下列規定之一者:A102080園藝服務業;E103091 庭園、景觀工程專業營造業。 二、應附證明文件: (一)A102080園藝服務業:政府核發准予登記或設立之證明文件但不得為營利事業登記證、納稅證明、當年度公會會員證。 (二)E103091庭園、景觀工程專業營造業:庭園、景觀工程專業營造業登記證書、納稅證明、當年度公會會員證。 三 、為預防爭議及釐清相關民刑事責任,請廠商於投標時檢附切結書1。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 虎尾鎮115年度里鄰長文康活動 | 67 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 115年度社群網站平台維運管理行銷案 | 100 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 虎尾鎮立體育場整建工程委託設計監造技術服務 | 373 萬 | 373 萬 | 0.1% |
| 2026-05-14 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 虎尾鎮公所地下室變電站高低壓設備汰換更新案 | 600 萬 | — | — |
| 2026-05-12 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 114年雲林縣虎尾鎮老人會館設施修繕計畫 | 423 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 | 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 | 250 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 內政部國家公園署金門國家公園管理處 | 115年度金門國家公園松材線蟲萎凋病松樹伐除暨處理工作(開口契約) | 100 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 2026-06-01 |
| 金門縣採購招標所 |
| 「115年金門縣農田野鼠種類監測及鼠類體外寄生蟲調查」 |
| 25 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 高雄市政府農業局 | 「115年高雄市農村再生總體計畫(規劃階段)」委託勞務案 | 550 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署宜蘭分署 | 115年度林保署宜蘭分署所轄自然保護區域邊界圖層修正及地籍盤查工作計畫 | 95 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |