| 預算金額 | 117 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-12 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-13 14:00 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 國立中興大學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.9.27 |
| 單位名稱 | 國立中興大學 |
| 機關地址 | 402 臺中市 南區 興大路145號 |
| 聯絡人 | 賴育生 |
| 聯絡電話 | (04)22840276#21 |
| 傳真 | (04)22850865 |
| 電子郵件 | ysl@nchu.edu.tw |
| 標案案號 | 115WF008 |
|---|---|
| 標案名稱 | 土木系2樓東側男女生廁所整修工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5179-其他裝修工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-05-07 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 是 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-12 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-13 14:00 |
| 開標地點 | 本校行政大樓2樓營繕組會議室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 402臺中市南區興大路145號 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 60日曆天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格凡登記合格之土木包工業(E102011)或各級營綜合營造業(E101011)。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 國立中興大學 | 體育館東側外牆整修統包工程 | 1,450 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 國立中興大學 | 青光眼用舒壓導流瓣膜 | 38 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 國立中興大學 | 水土保持戶外教室轉型精進及區域性水土資源韌性規劃一式 | 560 萬 | 540 萬 | 3.6% |
| 2026-05-28 | 國立中興大學 | 115年度全校實驗室感染性事業廢棄物委託清運處理一式 | 395 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 國立中興大學 | 外科用手術縫線及器械一批 | 57 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國立科學工藝博物館 | 北館戶外指標看板更新美化工程 | 157 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市政府衛生局 | 115年度臺中市和平區梨山衛生所轄平等衛生室修繕計畫 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 花蓮縣秀林鄉崇德國民小學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 花蓮縣崇德國小改善教師宿舍工程 |
| 121 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 新北市立板橋高級中學 | 1227地震災損復建工程 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立大業國民中學 | 大業國中業新樓專科教室改善工程 | 452 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |