| 預算金額 | 29 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-18 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-19 11:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 台灣中油股份有限公司探採事業部分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.13.50.50 |
| 單位名稱 | 行政室 |
| 機關地址 | 360 苗栗縣 苗栗市 中正路140號 1F |
| 聯絡人 | 李庭萱 |
| 聯絡電話 | (037)262100#361 |
| 傳真 | (037)273950 |
| 電子郵件 | 357928@cpc.com.tw |
| 標案案號 | B0315A009 |
|---|---|
| 標案名稱 | 隔音牆等共1項 |
| 標的分類 | 財物類 / 389-其他製造商品 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-13 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-18 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-19 11:00 |
| 開標地點 | 苗栗縣苗栗市中正路140號探勘大樓1樓開標室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 苗栗縣苗栗市中正路140號探勘大樓1樓行政室 |
| 履約地點 | 其他 |
|---|---|
| 履約期限 | 通知日次日起 30 日曆天內將本案器材及所需文件交貨完畢。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 通往寒溪地區大進1號深層地熱井場運輸道路用地 | 250 萬 | 250 萬 | 0.0% |
| 2026-05-25 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 鑽探工程處貨櫃租賃 | 31 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 中油宜蘭土場工作平台採購 | — | — | — |
| 2026-05-20 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 鑽探工程處廠房設備零星除鏽油漆工作 | 248 萬 | 248 萬 | 0.0% |
| 2026-05-18 | 台灣中油股份有限公司探採事業部 | 鐵通材料室廢料區圍籬修繕工程 | 36 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺中市潭子區頭家國民小學 | 115學年度學用品及美勞教材採購 | 109 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 內政部移民署 | 行動式網路監控及情資傳遞設備採購案 | 49 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市鶯歌區二橋國民小學 | 二橋國民小學國際教育學習角改善計畫採購 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立美術館 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 |
| 84 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市信義區健康服務中心 | 115年度宣導品財物採購 | 38 萬 | 35 萬 | 7.3% |
| 2026-06-01 | 客家委員會客家文化發展中心 | 3D影片「魔幻博物館」、「托尼與魯道夫」使用授權服務財物採購案 | 110 萬 | 108 萬 | 1.8% |
| 42 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 農業部水產試驗所 | 排水溝及附掛管溝工程委託規劃設計及監造服務 | 23 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市林口區新林國民小學 | 新北市林口區新林國小115年度提升學生游泳與自救能力教學 | 18 萬 | — | — |