東山區東原里前大埔段1083農路改善工程
2026-05-28 公告
| 預算金額 | 107 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-02 17:00 |
| 開標時間 | 2026-06-03 09:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
機關
| 機關名稱 | 臺南市東山區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.95.67 |
| 單位名稱 | 農業及建設課 |
| 機關地址 | 733 臺南市 東山區 東山里225號 |
| 聯絡人 | 行政課林小姐及農建課徐小姐 |
| 聯絡電話 | (06)6802100#314及220 |
| 傳真 | (06)6802235 |
| 電子郵件 | p70846@mail.tainan.gov.tw |
採購
| 標案案號 | 115040 |
|---|---|
| 標案名稱 | 東山區東原里前大埔段1083農路改善工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
招標
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-28 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-02 17:00 |
| 開標時間 | 2026-06-03 09:00 |
| 開標地點 | 本所二樓會議室 |
| 押標金 | 5 萬 元 |
| 收受投標地點 | 733臺南市東山區東山里225號 |
其他
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 開工日起60日曆天內竣工 |
| 廠商資格 | 除上述外之其他資格符合經政府登記合格之土木包工業或丙等以上營造業廠商之一者。(土木包工業:係指經向直轄市、縣(市)主管機關辦理許可、登記。於原登記縣(市)地區以外,越區營業者,以其毗鄰之縣(市)為限) 1. 土木包工業登記證、綜合營造業登記證。 2. 納稅證明文件(為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者,得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者,得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。) 3. 當年度公會會員證。 4. 廠商聲明書。 5. 其他:切結書1(未提出者仍為合格,惟應於簽約或開工前補正,未依規定期限提出者,本機關得暫停給付工程估驗款或服務費至得標廠商提出為止。) |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 臺南市東山區公所 | 東山區東原里前大埔段(1083)農路改善工程 | — | — | — |
| 2026-04-30 | 臺南市東山區公所 | 東山區東原里前大埔段(1083)農路改善工程 | — | — | — |
| 2026-04-30 | 臺南市東山區公所 | 東山區東原里前大埔段(1083)農路改善工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 臺南市東山區公所 | 東山區東河里南102線2K+200處(河田高幹38)道路改善工程 | 261 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 臺南市東山區公所 | 東山區南勢里後坑(下南勢段231、701、702)及(下南勢段788)坑內農路改善工程等4件工程 | 447 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 臺南市東山區公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 |
預算 50萬-200萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |