| 預算金額 | 64 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-11 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 11:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.32.80.4 |
| 單位名稱 | 秘書室 |
| 機關地址 | 270 宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇濱路一段301號 |
| 聯絡人 | 胡名銓 |
| 聯絡電話 | (03)9222141#2222 |
| 傳真 | (03)9108066 |
| 電子郵件 | gfl@mail.ysvh.gov.tw |
| 標案案號 | 2026-0502 |
|---|---|
| 標案名稱 | 蘇澳院區車庫遮雨棚增建工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5176-木材及金屬之加工及木作 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-05-06 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-11 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-12 11:00 |
| 開標地點 | 員山院區作業大樓三樓會議室(宜蘭縣員山鄉內城村榮光路386號) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 本院員山院區收發室264宜蘭縣員山鄉內重村榮光路386號 |
| 履約地點 | 宜蘭縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 機關簽約日起10日內報開工,並於開工之日起30日曆天內竣工。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 連續血糖監測儀 | 31 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 蘇澳院區風雨走廊及停車場建置工程 | 340 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 115年網路設備採購案 | — | — | — |
| 2026-05-22 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 蘇澳院區復健大樓治療區及洗腎中心整修工程 | 1,961 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 115年度蘇澳及員山院區飲水機維護保養案 | 86 萬 | 66 萬 | 23.2% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北市立交響樂團 | 115年度8樓排練廳地坪改善工程 | 78 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 臺北市萬華區萬大國民小學 | 115年教室搬遷整修及穿堂美化工程案 | 456 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 高雄市前金區前金國民小學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 「芬蘭學校-前金國小設校建置」走廊隔熱工程 |
| 241 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-22 | 臺北市松山區健康國民小學 | 115年國民小學普通教室環境改善工程 | 365 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 高雄市鹽埕區鹽埕國民小學 | 莊敬樓教室門窗及音樂廳舞台整修工程 | 76 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |