| 預算金額 | 370 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-03-23 17:00 |
| 開標時間 | 2026-03-24 13:10 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.19.4.7 |
| 單位名稱 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 |
| 機關地址 | 970 花蓮縣 花蓮市 林政街一號 |
| 聯絡人 | 陳慶鵬 |
| 聯絡電話 | (03)8325141#268 |
| 傳真 | (03)8352136 |
| 電子郵件 | jb0305jb0305@yahoo.com.tw |
| 標案案號 | 115t004 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115-116年度林業保育署花蓮分署育樂場域各項工程委託設計監造服務 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8672-工程服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-03-09 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-03-23 17:00 |
| 開標時間 | 2026-03-24 13:10 |
| 開標地點 | 970花蓮縣花蓮市林政街一號 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 970花蓮縣花蓮市林政街一號 |
| 履約地點 | 花蓮縣(原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自機關通知日起,至本契約全部工程驗收合格且無待解決事項止。 |
| 廠商資格 | 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格1.土木、結構、大地、水土保持技師事務所。 2.工程技術顧問機構且所聘技師為前款科別,並係於該機構執業。 並請詳參「投標廠商資格文件審查表」之內容。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 花蓮縣秀林鄉沿海崩塌地、馬太鞍溪 上游堰塞湖崩塌地無人機撒播草籽復育計畫委託案 | 225 萬 | 224 萬 | 0.7% |
| 2026-05-27 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 花蓮縣秀林鄉沿海崩塌地、馬太鞍溪 上游堰塞湖崩塌地無人機撒播草籽復育計畫委託案 | 50 萬 | 50 萬 | 0.0% |
| 2026-05-26 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 林田山遊客中心佈展(含活動駐館)委託專業服務 | — | — | — |
| 2026-05-25 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 林田山林業文化園區景觀工程(第三分期)第1次後續擴充 | 252 萬 | 251 萬 | 0.3% |
| 2026-05-19 | 農業部林業及自然保育署花蓮分署 | 115年國36、37號,玉里事業區第51林班造林撫育作業 | 219 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市立青年國民中學 | 新建無障礙電梯委託規劃設計暨監造技術服務案 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 蘇澳鎮115年-116年災後復建暨小型零星工程設計、監造公共工程技術服務(開口契約) | 950 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣員林市公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 員林市清潔隊環保設施用地興辦事業暨特定目的事業用地變更委託技術服務 |
| 550 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第一河川分署 | 蘇澳溪分洪道統包工程委託監造服務 | 8,700 萬 | 8,688 萬 | 0.1% |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_花蓮機務段機電大樓檢修設施重置工程(委託監造技術服務) | 64 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |