| 預算金額 | — 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-10 10:00 |
| 開標時間 | 2026-04-10 10:10 |
| 決標方式 | 最高標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 臺灣銀行股份有限公司分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.7.31.1 |
| 單位名稱 | 臺灣銀行股份有限公司採購部 |
| 機關地址 | 100 臺北市 中正區 武昌街一段45號 |
| 聯絡人 | 開標一科 余先生 |
| 聯絡電話 | (02)23497661 |
| 傳真 | (02)23822010 |
| 電子郵件 | bot232@mail.bot.com.tw |
| 標案案號 | GF4-115011 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度政府進口米採購銷售同時招標案7,725公噸等量糙米(產地:泰國) |
| 標的分類 | 財物類 / 01-農業,園藝及市場園藝產品 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最高標 |
| 公告日 | 2026-03-24 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-10 10:00 |
| 開標時間 | 2026-04-10 10:10 |
| 開標地點 | 臺灣銀行採購部2樓開標室(100001臺北市中正區武昌街1段45號2樓) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 現場投標:臺灣銀行採購部投標服務中心(100001臺北市中正區武昌街1段 45號3樓) |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 因履約期限複雜,請詳本公告之附加說明 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格本案廠商得單獨投標,或由1家進口廠商與不超過4家承購廠商共同投標。 (1)單獨投標者或採共同投標之進口廠商,應符合下列資格規定: a.須為合法登記設立之廠商。 b.須為依法納稅之廠商。 c.非「臺灣銀行股份有限公司採購部代辦採購投標須知」第2.2.條規定之廠商(不得參與本案之廠商)。 d.具有糧商登記證明文件之廠商。 e.領有出進口廠商登記證明書之廠商。 (2)採共同投標之承購廠商應符合上述a.至d.項之資格規定。 餘詳招標文件之規定。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 臺灣銀行股份有限公司 | 115年度政府進口米採購銷售同時招標案4,000公噸等量糙米(產地:澳大利亞) | — | 293 萬 | — |
| 2026-03-13 | 臺灣銀行股份有限公司 | 115年度政府進口米採購銷售同時招標案4,000公噸等量糙米(產地:澳大利亞) | — | 293 萬 | — |
| 2026-03-13 | 臺灣銀行股份有限公司 | 115年度政府進口米採購銷售同時招標案4,000公噸等量糙米(產地:澳大利亞) | — | — | — |
| 2026-03-17 | 臺灣銀行股份有限公司 | 114年度政府進口米採購銷售同時招標案18,500公噸等量糙米(產地:美國) | — | 8,336 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺灣銀行股份有限公司 | 「115年度核心帳務主機SYSTEMF/AS系統軟體功能擴充」採購案 | 95 萬 | 90 萬 | 5.0% |
| 2026-06-01 | 臺灣銀行股份有限公司 | 115年信用卡系統軟體功能2年維護 | 476 萬 | 448 萬 | 5.8% |
| 2026-05-29 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 屏東縣新園鄉公所 | 屏東縣新園鄉公所115年度「辦理優質營農環境專區計畫」農業資材採購案 | 21 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 中華郵政股份有限公司 | 115年郵政訓練所園區植栽維護工作及園藝盆栽提供 | 34 萬 | 34 萬 | 0.0% |
| 2026-05-29 |
| 「網路銀行之電子金融伺服系統功能2年維護」採購案 |
| 399 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-29 | 臺灣銀行股份有限公司 | 臺灣銀行股份有限公司香港分行2026年度法令遵循查核 | 370 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺灣銀行股份有限公司 | 115年度輪式裝甲車 | 1.4 億 | — | — |
| 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 115年度士林官邸花展植栽採購1批 |
| 180 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 益生菌蛋白40,000Kg | 120 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所 | 115年度泰維克(Tyvek)地鋪布一批 | 44 萬 | — | — |