| 預算金額 | 950 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-14 14:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.32.80.4 |
| 單位名稱 | 採購工作小組 |
| 機關地址 | 270 宜蘭縣 蘇澳鎮 蘇濱路一段301號 |
| 聯絡人 | 吳怡靜 |
| 聯絡電話 | (03)9905106#2208 |
| 傳真 | (03)9906782 |
| 電子郵件 | jin@mail.savh.gov.tw |
| 標案案號 | HTS11501-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | 行政資訊入口網(EIP)系統租賃服務案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 842-軟體執行服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-03-24 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-14 14:00 |
| 開標地點 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院綜合大樓五樓小會議室(270宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路一段301號) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院秘書室(270宜蘭縣蘇澳鎮蘇濱路一段301號) |
| 履約地點 | 宜蘭縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標次日起至118年12月31日 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 連續血糖監測儀 | 31 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 蘇澳院區風雨走廊及停車場建置工程 | 340 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 115年網路設備採購案 | — | — | — |
| 2026-05-22 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 蘇澳院區復健大樓治療區及洗腎中心整修工程 | 1,961 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 115年度蘇澳及員山院區飲水機維護保養案 | 86 萬 | 66 萬 | 23.2% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國家文官學院 | 115年至116年培訓行動化相關服務整合平台維護服務案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 嘉義市政府財政稅務局 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 34 萬 |
| 31 萬 |
| 7.5% |
| 2026-06-01 | 花蓮縣文化局 | 花蓮縣開發行為涉及有形文化資產查詢系統計畫 | 345 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中榮民總醫院 | Infans EMR 人工生殖數據管理系統暨患者療程App維護三年期採購案 | 111 萬 | 110 萬 | 1.0% |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |