| 預算金額 | 230 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-14 09:15 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 臺中市政府經濟發展局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.87.17 |
| 單位名稱 | 工業科 |
| 機關地址 | 407 臺中市 西屯區 臺灣大道3段99號惠中樓5樓 |
| 聯絡人 | 潘妤昕 |
| 聯絡電話 | (04)22289111#31233 |
| 傳真 | (04)22218292 |
| 電子郵件 | shiauyn@taichung.gov.tw |
| 標案案號 | 1150330036 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度臺中市特定工廠淨零碳排暨外貿拓銷學院委託服務案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 866-與管理顧問有關之服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-03-31 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-04-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-14 09:15 |
| 開標地點 | 臺中市政府經濟發展局(本局開標室)(地址:407臺中市西屯區臺灣大道3段99號惠中樓5樓) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 臺中市政府經濟發展局總收文處(地址:407臺中市西屯區臺灣大道3段99號惠中樓5樓)或電子投標至電子採購網(網址:http://web.pcc.gov.tw/)。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自115年6月12日起滿5個月為止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格經政府合法登記(或許可設立),具下列任一資格之一者,並具備得承攬本採購之合格文件,符合各目的事業主管機關規定且非屬採購法第103條拒絕往來廠商者。 (1)非營利社團法人、財團法人(不含學校)、機構或團體 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 臺中市政府經濟發展局 | 115年度臺中市特定工廠產業故事暨刊物委託專業服務案 | — | — | — |
| 2026-04-21 | 臺中市政府經濟發展局 | 115年度臺中市特定工廠產業故事暨刊物委託專業服務案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 臺中市政府經濟發展局 | 115年度市管產業園區商業火災保險及公共意外責任險 | 90 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 臺中市政府經濟發展局 | 臺中市第三公有市場耐震能力補強工程(J、K、L棟)-第1次變更設計 | 71 萬 | 70 萬 | 2.0% |
| 2026-05-26 | 臺中市政府經濟發展局 | 臺中市春社公有零售市場1樓及地下室現況租賃 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案 | 46 萬 | 46 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | 棲蘭及明池遊憩設施ROT案履約管理委託專業服務 | 300 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-05-25 | 臺中市政府經濟發展局 | 臺中市春社公有零售市場1樓及地下室現況租賃 | — | — | — |
| 2026-05-22 | 臺中市政府經濟發展局 | Danas-F-02-04-03 臺中市和平區自由里辦公處小型防災微電網建置計畫 | 860 萬 | — | — |
| 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案」契約內容變更案 |
| 34 萬 |
| 34 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-01 | 嘉義縣政府 | 115年嘉義縣水產品產銷穩定與行銷強化計畫 | 300 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺北榮民總醫院 | 第三屆高齡健康產業博覽會健康照護區 | 150 萬 | 145 萬 | 3.3% |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |