| 預算金額 | 505 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-14 14:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 國立臺灣海洋大學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.9.32 |
| 單位名稱 | 國立臺灣海洋大學 |
| 機關地址 | 202 基隆市 中正區 北寧路二號 |
| 聯絡人 | 莊茗翔 |
| 聯絡電話 | (02)24622192#1310 |
| 傳真 | (02)24629473 |
| 電子郵件 | mhchuang@mail.ntou.edu.tw |
| 標案案號 | 115M-0004 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年校園廢棄物清運 |
| 標的分類 | 勞務類 / 94-污水及垃圾處理、公共衛生及其他環保服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-04-02 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-14 14:00 |
| 開標地點 | 202基隆市中正區北寧路二號行政大樓3樓會議室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 202基隆市中正區北寧路二號行政大樓1樓郵務室 |
| 履約地點 | 基隆市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 115/5/1至115/12/31 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 國立臺灣海洋大學 | 115年海事大樓高低壓變壓器汰換工程 | 300 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 國立臺灣海洋大學 | 115年全校高低壓電力設備改善汰換工程 | 300 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 國立臺灣海洋大學 | 休閒漁業網站維護及漁村旅遊推廣委託專業服務 | 40 萬 | — | — |
| 2026-05-22 | 國立臺灣海洋大學 | 水匣式二氧化碳培養箱1台 | 47 萬 | — | — |
| 2026-05-22 | 國立臺灣海洋大學 | 115年老舊高壓變壓器改善汰換工程 | 256 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市政府 | 高雄市政府環境保護局環境管理處委託民營清除機構清運前金、鹽埕區廢棄物計畫 | 1.4 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 環境部 | 115至116年度光化學評估監測站操作品保例行性計畫 | 1,300 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 2026-06-01 |
| 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 |
| 115年度利嘉及泰安淨水場污泥委外清運處理 |
| 137 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺中市政府環境保護局 | 115年度臺中市推動廢棄農膜物料資源循環計畫 | 120 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 臺北市政府環境保護局 | 115年度「臺北市營建工程空污費智慧支付轉移作業暨智慧工地平台擴展計畫」 | 200 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |