| 預算金額 | 490 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-05 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-06 09:30 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 臺中市政府交通局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.87.29 |
| 單位名稱 | 臺中市政府交通局秘書室 |
| 機關地址 | 403 臺中市 西區 民權路101號 |
| 聯絡人 | 交通規劃科 洪紫恩 |
| 聯絡電話 | (04)22289111#60227 |
| 傳真 | (04)22291718 |
| 電子郵件 | ann50923@taichung.gov.tw |
| 標案案號 | 11504243735 |
|---|---|
| 標案名稱 | 台13線(后豐大橋)、台3線(豐勢路)鄰近國道4號路段交通改善委託研究案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 866-與管理顧問有關之服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-04-27 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-05-05 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-06 09:30 |
| 開標地點 | 交通局開標室(403臺中市西區民權路101號3樓) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 郵遞或專人送達交通局秘書室(403臺中市西區民權路101號3樓)或電子投標至政府電子採購網(網址:http://web.pcc.gov.tw/)。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 詳附加說明 |
| 廠商資格 | 除上述外之其他資格經政府合法登記(或許可設立)公司行號、非營利社團法人、財團法人、機構或團體、技師個人或聯合執業事務所,並具備得承攬本採購之合格文件,符合各目的事業主管機關規定且非屬採購法第一百零三條拒絕往來廠商者 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 臺中市政府交通局 | 臺中市水湳轉運中心營運移轉(OT)及第二期基地招商投資前置作業委託專業服務第一次契約變更 | 30 萬 | 30 萬 | 0.0% |
| 2026-05-19 | 臺中市政府交通局 | 2026新社花海暨國際花毯節接駁專車行駛計畫 | 1,360 萬 | — | — |
| 2026-05-15 | 臺中市政府交通局 | 臺中市潭興立體及神岡國小地下停車場委託經營案 | — | — | — |
| 2026-05-12 | 臺中市政府交通局 | 115年度臺中市交通工程設施維修物料採購案 | 70 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 臺中市政府交通局 | 115年度候車亭設施新建遷移工程 | 2,290 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案 | 46 萬 | 46 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 國軍退除役官兵輔導委員會武陵農場 | 棲蘭及明池遊憩設施ROT案履約管理委託專業服務 | 300 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案」契約內容變更案 |
| 34 萬 |
| 34 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-01 | 嘉義縣政府 | 115年嘉義縣水產品產銷穩定與行銷強化計畫 | 300 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺北榮民總醫院 | 第三屆高齡健康產業博覽會健康照護區 | 150 萬 | 145 萬 | 3.3% |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |