| 預算金額 | 750 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-02 17:00 |
| 開標時間 | 2026-06-03 10:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.42.2 |
| 單位名稱 | 營建組 |
| 機關地址 | 407 臺中市 西屯區 中科路2號 |
| 聯絡人 | 林柏廷(規範)林美君(程序) |
| 聯絡電話 | (04)25658588#7637/6925 |
| 傳真 | (04)25658288 |
| 電子郵件 | emma2420@ctsp.gov.tw |
| 標案案號 | 115e700782 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度道路挖掘、寬頻管道及三維管線系統軟硬體升級 |
| 標的分類 | 勞務類 / 844-資料庫服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-04 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-02 17:00 |
| 開標時間 | 2026-06-03 10:00 |
| 開標地點 | 407臺中市西屯區中科路2號行政大樓1樓102會議室。 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 407臺中市西屯區中科路2號行政大樓2樓秘書室。 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標次日起至115年12月31日止 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 台中園區單身及有眷宿舍汰換浴室窗簾為防水捲簾採購案 | — | — | — |
| 2026-05-19 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 115年度中科消防栓及水源檢修工程(含開口項目) | 1,147 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 水六擴建配水池至台積電P7廠輸送管緊急搶修工程 | 115 萬 | — | — |
| 2026-05-14 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 115-116年度道路及附屬設施開口契約 | 2,940 萬 | — | — |
| 2026-05-11 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 中科23週年園慶活動委辦案 | 86 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 115年財務歲入預算管理系統資料庫升級案 | 54 萬 | 53 萬 | 2.0% |
| 2026-05-29 | 僑務委員會 | 僑務委員會「海外文教中心數位服務平台」建置採購案 | 350 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 台灣電力股份有限公司 | 租用路孚特即時金融資訊服務系統Workspace |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 330 萬 |
| 327 萬 |
| 0.8% |
| 2026-05-27 | 臺灣高等檢察署 | 115年度扣案虛擬資產監管系統平台增修委外服務案 | 340 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 內政部國土管理署城鄉發展分署 | 115年度「國土規劃相關資訊系統之維運」委託資訊服務案 | 1,400 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |