| 預算金額 | 270 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-14 10:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 國防部空軍司令部分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.5.49 |
| 單位名稱 | 空軍保修指揮部 |
| 機關地址 | 104 臺北市 中山區 北安路387號 |
| 聯絡人 | 萬小姐 |
| 聯絡電話 | (02)25328311#675444 |
| 傳真 | (02)25328519 |
| 電子郵件 | mndtaf03@mail.mil.tw |
| 標案案號 | 115EM63114458111000 |
|---|---|
| 標案名稱 | 馬基隊飛修棚廠整修工程委託規劃設計暨監造服務案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8673-綜合工程服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-06 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-14 10:00 |
| 開標地點 | 104臺北市中山區北安路387號(空軍司令部藍天樓1樓開標室) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 1.現場投標:臺北市中山區北安路387號(空軍司令部藍天樓1樓會客室)。2.通信投標:臺北大直郵政126號信箱。 |
| 履約地點 | 澎湖縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 116年9月30日前完工。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格本案應由依法設立之「『建築師事務所』及『專業技師事務所(機電及土木或結構)』或『I101061工程技術顧問公司(機電及土木或結構)』」等專業廠商共同投標,並須檢附經公證或認證之共同投標協議書,同時具上揭資格者亦得單獨投標,共同投標廠商家數以不超過3家為原則。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 國防部 | 製氧所整建工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | 2,412 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 國防部空軍司令部 | 巨輪校區戰技術訓練水池整修工程委託規劃設計暨監造服務案 | — | — | — |
| 2026-04-17 | 國防部空軍司令部 | 公館山營舍新建工程委託規劃設計暨監造服務案 | — | 648 萬 | — |
| 2026-04-07 | 國防部空軍司令部 | 軍電工廠整建工程委託規劃設計暨監造技術服務案 | — | 438 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國防部空軍司令部 | 辦理空軍第四聯隊飛支分隊地面支援裝備修繕事宜 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 國防部空軍司令部 | 逢甲退舍拆除工程 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 國防部空軍司令部 | MHU-83D/E掛彈車7000磅砝碼採購案 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 國防部陸軍司令部 | 「彰化縣後備旅軍用車輛集用場新建工程」委託規劃設計暨監造技術服務 | 94 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市漁港及近海管理所 | 將軍漁港開發計畫整地工作委外監督案 | 59 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣伸港鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 國防部空軍司令部 | 70吋DLP顯示單元等38項採購案 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 國防部空軍司令部 | MC-7空壓機壓縮機整修 | — | — | — |
| 伸港鄉公所115年工程規劃設計及監造服務第二標 |
| 146 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 臺中市烏日區喀哩國民小學 | 臺中市烏日區喀哩國民小學115年度公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程委託規劃設計監造技術服務採購案 | 20 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 新竹縣芎林鄉芎林國民小學 | 新竹縣芎林國小附設幼兒園115年度充實及改善教學環境設備工程委託設計監造技術服務 | 22 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |