115學年度三年級學生戶外教育採購案
2026-05-25 公告
| 預算金額 | 359 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-12 17:00(還有 9 天) |
| 開標時間 | 2026-06-15 14:15 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
機關
| 機關名稱 | 臺中市立清水國民中學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.87.5.80 |
| 單位名稱 | 臺中市立清水國民中學 |
| 機關地址 | 436 臺中市 清水區 鰲峰路250號 |
| 聯絡人 | 事務組長張玉鈴 |
| 聯絡電話 | (04)26262042#137 |
| 傳真 | (04)26262084 |
| 電子郵件 | t220786135@st.tc.edu.tw |
採購
| 標案案號 | 11504 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115學年度三年級學生戶外教育採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 641-旅館及其他住宿服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
招標
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-25 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
領投開標
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-12 17:00(還有 9 天) |
| 開標時間 | 2026-06-15 14:15 |
| 開標地點 | 436臺中市清水區鰲峰路250號 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 436臺中市清水區鰲峰路250號 |
其他
| 履約地點 | 其他 |
|---|---|
| 履約期限 | 115/9/22-115/9/24辦理,以延期一次為限,無法履約於115年12月31日前另行商定時間履約 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格詳驗投標須知第六十四條、投標廠商之基本資格及應附具之證明文件。 |
跨機關相似標案
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市楊梅區瑞塘國民小學 | 115學年度1-5年級戶外教育採購案 | 92 萬 | — | — |
| 2026-05-25 | 高雄市立龍華國民中學 | 115學年度三年級校外教學活動採購案 | 409 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 115學年度幼兒園、一~五年級學生戶外教學活動 | 64 萬 | — |
臺中市立清水國民中學 相似標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 臺中市立清水國民中學 | 本校「115學年度三年級學生畢業紀念冊採購案」 | — | — | — |
| 2026-03-17 | 臺中市立清水國民中學 | 「114學年度一年級學生戶外教育勞務採購」 | — | 84 萬 | — |
| 2026-03-05 | 臺中市立清水國民中學 |
臺中市立清水國民中學 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 臺中市立清水國民中學 | 本校「115學年度三年級學生畢業紀念冊採購案」 | 23 萬 | — | — |
| 2026-03-17 | 臺中市立清水國民中學 | 「114學年度一年級學生戶外教育勞務採購」 | 84 萬 | 84 萬 | 0.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立後甲國民中學 | 後甲國中115學年度2年級戶外教育勞務採購 | 278 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國立屏東大學 |
預算 200萬-1千萬 最新標案
全部 →| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |