| 預算金額 | 222 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-14 10:00 |
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| 機關名稱 | 國立空中大學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.9.29 |
| 單位名稱 | 國立空中大學 |
| 機關地址 | 247 新北市 蘆洲區 中正路一七二號 |
| 聯絡人 | 郭俊男 |
| 聯絡電話 | (02)22829355#5563 |
| 傳真 | (02)82813274 |
| 電子郵件 | af0428@mail.nou.edu.tw |
| 標案案號 | 1140501-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | 國立空中大學蘆洲區保佑段853建號建築物補請使用執照及相關改善工程委託規劃設計監造技術服務 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8671-建築服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 準用最有利標 |
| 公告日 | 2026-03-30 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-13 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-14 10:00 |
| 開標地點 | 247新北市蘆洲區中正路一七二號 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 247新北市蘆洲區中正路一七二號 |
| 履約地點 | 新北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 自決標日起至工程完成驗收合格且無其他待辦事項止 |
| 廠商資格 | 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格1.符合政府採購法第8條及「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」之建築師事務所。 2.無政府採購法第103條所定不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之事由者。 3.詳投標須知。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 國立空中大學 | 增購機架式FC to NVMe(All Flash Disk)磁碟陣列儲存系統硬碟案 | 240 萬 | — | — |
| 2026-04-29 | 國立空中大學 | 「家庭教育數位進修課程」影音教材製作及修訂採購案 | 340 萬 | — | — |
| 2026-04-28 | 國立空中大學 | 115年度圖書館「Wiley電子期刊」採購案 | 75 萬 | — | — |
| 2026-04-23 | 國立空中大學 | 超融合設備採購案 | 398 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣立公館國民中學 | 公館國中115年度改善無障礙校園環境計畫(新建無障礙電梯規劃設計監造)委託技術服務 | 68 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 | 西太平洋海域國際觀測與研究站之研究大樓整修工程規劃設計監造 | 1,332 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 2026-06-01 | 花蓮縣玉里鎮中城國民小學 | 花蓮縣中城國民小學運動操場周邊設施整修工程委託設計監造勞務採購案 | 69 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市立淡水幼兒園 | 115年度竹圍分班廁所及環境改善工程委託技術服務 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市立土城幼兒園 | 新北市立土城幼兒園115年度充實及改善教學環境設施設備工程委託設計監造服務。 | 32 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |