|共 35 件
壓價分布
南投縣中寮鄉公所 · 各件決標與預算之差距(壓價率)
南投縣中寮鄉公所 歷史決標
| 標案名稱 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 清水村5號路旁擋土牆工程 | 45 萬 | 39 萬 | 12.2% |
| 2026-05-14 | 中寮鄉龍安社區活動中心耐震補強工程 | 626 萬 | 588 萬 | 6.1% |
| 2026-05-14 | 內城村1號路碎石級配鋪設案 | 20 萬 | 16 萬 | 16.4% |
| 2026-05-13 | 崁頂村食蛇坑支線產業道路工程等2件 | 50 萬 | 47 萬 | 6.6% |
| 2026-05-07 | Danas-H-01-07-4-中寮鄉復興村復興巷道路災修復建工程等2件 | 398 萬 | 390 萬 | 2.0% |
| 2026-05-06 | Danas-H-01-07-4-中寮鄉永福村竹坑巷道路災修復建工程 | 114 萬 | 107 萬 | 6.0% |
| 2026-04-23 | 義和村天師廟農路工程 | 45 萬 | 43 萬 | 3.0% |
| 2026-04-23 | 廣福村鄉林巷第十公墓道路工程 | 18 萬 | 17 萬 | 7.0% |
| 2026-04-23 | 廣福村東勢閣道路工程 | 30 萬 | 28 萬 | 7.0% |
| 2026-04-22 | 復興村復興巷31-3號擋土牆修復工程 | 79 萬 | 77 萬 | 2.0% |
| 2026-04-08 | Danas-H-06-02-4-中寮鄉永福村仙峰13鄰道路支線野溪災修復建工程 | 50 萬 | 48 萬 | 3.1% |
| 2026-04-01 | 廣福村十八股寮農路工程 | 30 萬 | 27 萬 | 8.2% |
| 2026-04-01 | Danas-H-01-07-4-中寮鄉爽文村大龜坑道路災修復建工程等3件 | 285 萬 | 236 萬 | 17.2% |
| 2026-04-01 | Danas-H-01-07-4-中寮鄉崁頂村後寮段支線農路災修復建工程等4件 | 350 萬 | 277 萬 | 20.8% |
| 2026-04-01 | Danas-H-06-02-4-中寮鄉清水村大古林道路支線旁野溪災害復建工程等3件 | 318 萬 | 288 萬 | 9.5% |
共 35 筆,顯示 1–15
可能對手
類似標案中出現的廠商(依得標數排序)
尚無足夠歷史資料分析對手