| 預算金額 | 20 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-03-25 10:00 |
| 開標時間 | 2026-03-25 14:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.79.11.3 |
| 單位名稱 | 花卉試驗中心/秘書室 |
| 機關地址 | 100 臺北市 中正區 懷寧街109號 |
| 聯絡人 | 施佩含/陳慧文 |
| 聯絡電話 | (02)28616361#204 |
| 傳真 | (02)28616039 |
| 電子郵件 | db-13133@gov.taipei |
| 標案案號 | 115F017 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度種子一批(萬壽菊等) |
| 標的分類 | 財物類 / 01-農業,園藝及市場園藝產品 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-20 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-03-25 10:00 |
| 開標時間 | 2026-03-25 14:00 |
| 開標地點 | 100臺北市中正區懷寧街109號(本處開標室) |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 100臺北市中正區懷寧街109號(本處總收文室) |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 廠商應於決標日起120天內將採購標的送達本處指定地點 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格A101011種苗業、F101081種苗批發業、F201061種苗零售業【應附證明文件詳投標須知第13點】 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 115年度引種一批 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 115年度士林官邸花展植栽採購1批 | 180 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 115年度花卉試驗中心所轄公園整建工程-內湖區公園整建工程 | 1,494 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 115年度南港公園管理所所轄公園整建工程-南港區、信義區公園整建工程 | 1,196 萬 | — | — |
| 2026-05-26 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 屏東縣新園鄉公所 | 屏東縣新園鄉公所115年度「辦理優質營農環境專區計畫」農業資材採購案 | 21 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 中華郵政股份有限公司 | 115年郵政訓練所園區植栽維護工作及園藝盆栽提供 | 34 萬 | 34 萬 | 0.0% |
| 2026-05-29 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立美術館 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 |
| 115年度本市公園、綠地、廣場等設施整建、預約工程委託設計暨監造技術服務A項-第2次契約變更 |
| 15 萬 |
| 15 萬 |
| 0.0% |
| 2026-05-22 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 | 115年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程 | 2,012 萬 | — | — |
| 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 115年度士林官邸花展植栽採購1批 |
| 180 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-28 | 臺灣糖業股份有限公司畜殖事業部 | 益生菌蛋白40,000Kg | 120 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所 | 115年度泰維克(Tyvek)地鋪布一批 | 44 萬 | — | — |
| 42 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 農業部水產試驗所 | 排水溝及附掛管溝工程委託規劃設計及監造服務 | 23 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市林口區新林國民小學 | 新北市林口區新林國小115年度提升學生游泳與自救能力教學 | 18 萬 | — | — |