| 預算金額 | 41 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-08 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-09 10:10 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 臺中市立西苑高級中學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.87.4.91 |
| 單位名稱 | 臺中市立西苑高級中學 |
| 機關地址 | 407 臺中市 西屯區 西苑路268號 |
| 聯絡人 | 王景毅 |
| 聯絡電話 | (04)27016473#734 |
| 傳真 | (04)27060314 |
| 電子郵件 | sivan60205@mail.edu.tw |
| 標案案號 | 115P06 |
|---|---|
| 標案名稱 | 學生活動中心投影設備改善計畫 |
| 標的分類 | 財物類 / 462-電力傳輸、控制設備及其零件 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-03-31 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-08 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-09 10:10 |
| 開標地點 | 本校迎曦樓B1學輔室 |
| 押標金 | 2 萬 元 |
| 收受投標地點 | 407臺中市西屯區漢翔路188號 |
| 履約地點 | 臺中市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 決標日次日起45個日曆天內將採購標的送達西苑高中(指定之場所),安裝測試完畢。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格其餘資格參考投標須知 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 臺中市立西苑高級中學 | 114-2高中優質化補助計畫互動觸控式螢幕及筆電等設備採購案 | 66 萬 | 66 萬 | 0.3% |
| 2026-06-04 | 臺中市立西苑高級中學 | 114學年度第2學期高中均質化實施方案筆電、網版印刷機暨掃描一體機採購案 | 20 萬 | 20 萬 | 2.0% |
| 2026-05-14 | 臺中市立西苑高級中學 | 櫻花棒球場出入口道路暨裁判室修繕工程 | 51 萬 | — | — |
| 2026-05-11 | 臺中市立西苑高級中學 | 115學年度國民中學學術性向資賦優異學生鑑定製卷及成績處理費用聯合採購案 | 72 萬 | 72 萬 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 臺中市立西苑高級中學 | 學生活動中心投影設備改善計畫 | 41 萬 | 41 萬 | 1.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 國防部海軍司令部 | 壓力感測器等62項 | 249 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處 | 115年度美規高壓接地線組 | 98 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北大眾捷運股份有限公司 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 繼電器等10項採購 |
| — |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 電力監控系統 詳規範:KMRPB8R010G 共1ST | 1,150 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 | 屋外型電纜終端匣3組 | 175 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |