| 預算金額 | 70 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-14 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-15 09:00 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 苗栗縣三灣鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.45.66 |
| 單位名稱 | 苗栗縣三灣鄉公所建設課 |
| 機關地址 | 352 苗栗縣 三灣鄉 三灣村16鄰和平街68號 |
| 聯絡人 | 林芸安小姐 |
| 聯絡電話 | (037)831001#2603 |
| 傳真 | (037)834261 |
| 電子郵件 | chy196919@sanwan.gov.tw |
| 標案案號 | 115-1-1-022 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度三灣鄉路燈車修復案 |
| 標的分類 | 財物類 / 491-機動車,拖車,半拖車;車輛機件 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-04-09 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-14 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-15 09:00 |
| 開標地點 | 三灣鄉公所行政發包中心 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 352苗栗縣三灣鄉三灣村16鄰和平街68號 |
| 履約地點 | 苗栗縣(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 民國115年機關簽約日起30日曆天 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格依法核准設立或登記廠商,且其營業項目與本採購標的相關(如公司登記或商業登記證明文件(或其他合法登記、設立證明文件)載有相關營業項目或具備本契約主要事項履約能力之廠商),無不良紀錄者,具汽車維修保養能力並且有技工或技術士執照。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 苗栗縣三灣鄉公所 | 115年度三灣鄉路燈車修復案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 苗栗縣三灣鄉公所 | 苗栗縣三灣鄉公所「115年度日本地區交通、經濟建設與觀光發展考察活動」 | 60 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 苗栗縣三灣鄉公所 | 115年度三灣鄉路燈車修復案 | 70 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 苗栗縣三灣鄉公所 | 114年三灣鄉內灣村道路改善工程 | 40 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 苗栗縣三灣鄉公所 | 115年三灣鄉永和村10鄰及銅鏡村12鄰農路改善工程 | 168 萬 | — | — |
| 2026-05-06 | 苗栗縣三灣鄉公所 | 苗栗縣三灣鄉生命紀念園區統包工程 | 1.7 億 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 宜蘭縣羅東鎮公所 | 115年購置15噸或以上掃街車1輛、4噸或以下掃街車1輛 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市政府違章建築拆除大隊 | 115年新北市政府違章建築拆除大隊電動車採購案 | 370 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 失智專區智高爾夫球電動車採購案 |
| 73 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 法務部矯正署嘉義監獄 | 115年度中型警備車採購案 | 390 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 交通部民用航空局澎湖航空站 | 115年澎湖機場噪音監控車汰換為七人座電動車採購案 | 185 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |