| 預算金額 | 72 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-29 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-30 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 高雄市政府警察局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.97.13 |
| 單位名稱 | 高雄市政府警察局 |
| 機關地址 | 801 高雄市 前金區 中正四路260號 |
| 聯絡人 | 黃玉青 |
| 聯絡電話 | (07)2827056 |
| 傳真 | (07)2211302 |
| 電子郵件 | yap88325@kcg.gov.tw |
| 標案案號 | 115F008S |
|---|---|
| 標案名稱 | 高雄市退休警察人員東區協會第10屆第2次會員大會會餐採購案 |
| 標的分類 | 勞務類 / 642-提供食物服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-21 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-04-29 17:00 |
| 開標時間 | 2026-04-30 10:00 |
| 開標地點 | 高雄市前金區中正四路260號4樓開標室 |
| 押標金 | 是 |
| 收受投標地點 | 高雄市前金區中正四路260號2樓採購股 |
| 履約地點 | 高雄市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 115年6月26日 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 高雄市政府警察局 | 115年汰換使用已逾8年錄影監視系統設備並導入車牌辨識功能案 | — | — | — |
| 2026-05-05 | 高雄市政府警察局 | 115年監錄系統影像智慧分析平臺擴充案 | 2,712 萬 | — | — |
| 2026-04-27 | 高雄市政府警察局 | 115年錄影監視系統機架型數位錄影主機採購案 | 776 萬 | 773 萬 | 0.4% |
| 2026-04-27 | 高雄市政府警察局 | 115年建置本局各級勤務指揮中心備援處所案 | — | — | — |
| 2026-04-24 | 高雄市政府警察局 | 115年度監視錄影系統租賃案委託設計管理專業服務案 | 420 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 新北市三重區碧華國民小學 | 115-116學年度自立午餐廚房委託營運服務 | 2.0 億 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺中市立安和國民中學 | 臺中市立安和國民中學及文山國民中學115學年度學生午餐聯合公辦民營服務採購案 | 1,215 萬 | — | — |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 衛生福利部旗山醫院 | 資訊機房網路集線器網路模組擴充1式 | 76 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 雲林縣政府 | 2026雲林詔安客家文化節開幕式委託規劃執行案 |
| 期末教職員工聯誼餐敘暨期末校務會議 |
| 24 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 有限責任國立員林高級農工職業學校員生消費合作社 | 115學年度學生午餐團膳「委託專業服務」採購案 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 臺中市政府民政局 | 臺中市115年民政志工表揚聯誼餐會採購案 | 49 萬 | — | — |
| 200 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 台灣中油股份有限公司 | 七組空氣流量測量儀器 | 81 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 嘉義縣番路鄉黎明國民小學 | 114年嘉義縣黎明國小辦理114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 160 萬 | — | — |