| 預算金額 | 34 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-04-28 13:00 |
| 開標時間 | 2026-04-28 14:00 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 新北市汐止區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.82.78 |
| 單位名稱 | 新北市汐止區公所 |
| 機關地址 | 221 新北市 汐止區 新台五路1段268號 |
| 聯絡人 | 張景雯/楊小姐 |
| 聯絡電話 | (02)26411111#174/314 |
| 傳真 | (02)26489007 |
| 電子郵件 | AZ1665@ntpc.gov.tw |
| 標案案號 | SZ115-022 |
|---|---|
| 標案名稱 | 新北市汐止區115年度里長聯誼活動 |
| 標的分類 | 勞務類 / 74-支援及輔助運輸服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-04-23 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 是 |
| 截止投標 | 2026-04-28 13:00 |
| 開標時間 | 2026-04-28 14:00 |
| 開標地點 | 新北市汐止區新台五路1段268號3樓(開標室) |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 221221新北市汐止區新台五路1段268號3樓(總收文)。電子投標文件請於政府電子採購網(https://web.pcc.gov.tw)線上投標 |
| 履約地點 | 新北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 二天一夜:115年7月5日至6日;其餘詳採購基本需求、契約第七條等 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格經交通部觀光局核發之綜合、甲種或乙種旅行業執照者 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 新北市汐止區公所 | 汐止區忠孝及建成橋下兒童遊戲場改善工程-第1次變更設計 | 26 萬 | 25 萬 | 0.5% |
| 2026-06-08 | 新北市汐止區公所 | 115年度汐止區兒童遊戲場CNS檢驗及改善工程(開口契約)-第1次後續擴充 | 30 萬 | 30 萬 | 0.0% |
| 2026-06-03 | 新北市汐止區公所 | 115年下半年度汐止區公園、綠美化、防災及農業相關工程委託技術服務(開口契約) | 150 萬 | — | — |
| 2026-05-18 | 新北市汐止區公所 | 115年度新北市汐止區各里零星工程(開口合約) | 100 萬 | — | — |
| 2026-05-13 | 新北市汐止區公所 | 114年度下半年新北市汐止區道路路面養護及改善工程(開口合約)-第1次後續擴充 | 1,199 萬 | 1,199 萬 | 0.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 新竹縣尖石鄉公所 | 115年度公共運輸營運管理、公共工程金質獎觀摩暨工程品質管理教育及訓練講習計畫案 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 高雄市立龍肚國民中學 | 115學年度三年級校外教學勞務採購案 | 17 萬 | — | — |
| 2026-06-17 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 115年羽球隊赴馬來西亞移地訓練交流活動 |
| 71 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-17 | 新竹縣關西鎮關西國民小學 | 115學年度戶外教育活動採購 | 70 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺南市永康區勝利國民小學 | 臺南市永康區勝利國民小學115學年度六年級戶外教育勞務委託採購案 | 67 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |