| 預算金額 | 52 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-05 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-05 10:00 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 臺南市鹽水區公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.95.58 |
| 單位名稱 | 農業及建設課 |
| 機關地址 | 737 臺南市 鹽水區 中山路47號 |
| 聯絡人 | 蘇智誠 |
| 聯絡電話 | (06)6521038#161 |
| 傳真 | (06)6536009 |
| 電子郵件 | encoret06635@mail.tainan.gov.tw |
| 標案案號 | 1150330 |
|---|---|
| 標案名稱 | 鹽水區頂寮5-12號前側溝改善工程 |
| 標的分類 | 工程類 / 5133-水道、海港、水壩及其他水利工程 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-04-24 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-05 09:00 |
| 開標時間 | 2026-05-05 10:00 |
| 開標地點 | 本所二樓會議室 |
| 押標金 | 3 萬 元 |
| 收受投標地點 | 737臺南市鹽水區中山路47號 |
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 得標廠商應於機關通知日起7日內開工,並於開工之日起60日內竣工。 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明除上述外之其他資格土木包工業或丙級以上綜合營造業。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 臺南市鹽水區公所 | 鹽水區公4公園(大眾廟前)護欄改善工程 | 181 萬 | — | — |
| 2026-05-25 | 臺南市鹽水區公所 | 鹽水區竹林里蜈蜞坑12號至14號前護欄增設工程 | 55 萬 | — | — |
| 2026-05-07 | 臺南市鹽水區公所 | 114年7月丹娜絲颱風鹽水區伽藍廟前廣場及七歲姑娘廟前綠地噴水設備修繕工程 | — | — | — |
| 2026-04-23 | 臺南市鹽水區公所 | 鹽水區頂寮5-12號前側溝改善工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 南投縣政府 | 永平村新城巷及永和村分水寮段坑溝整治等2件工程 | 398 萬 | — | — |
| 2026-06-01 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺南市立歸仁國民中學 | 115學年度二年級戶外教育隔宿露營活動採購案 | 125 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺中市立潭子國民中學 | 2026義大利/史博登國際手球分齡錦標賽出國行程委託專業服務 |
| 農業部農田水利署 |
| 義和圳中排10-1緊急修復工程 |
| 43 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 安通溪中游野溪改善三期工程 | 1,646 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣政府 | 田中鎮中州路周邊排水改善工程 | 270 萬 | — | — |
| 169 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 臺北市政府資訊局 | 公有場地租用系統維護委外服務採購案 | 149 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市政府智慧城鄉發展委員會 | 115年「舊版」桃園網路e指通維護案 | 150 萬 | 149 萬 | 0.4% |