| 預算金額 | 46 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-19 12:00 |
| 開標時間 | 2026-05-20 13:00 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 桃園市平鎮區東安國民小學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.80.7.55 |
| 單位名稱 | 桃園市平鎮區東安國民小學 |
| 機關地址 | 324 桃園市 平鎮區 平東路136號 |
| 聯絡人 | 洪智揚 |
| 聯絡電話 | (03)4509571#510 |
| 傳真 | (03)4505133 |
| 電子郵件 | mltrhappy@gmail.com |
| 標案案號 | C030911505 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115學年度四年級學生游泳教學 |
| 標的分類 | 勞務類 / 92-教育服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-04-27 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-19 12:00 |
| 開標時間 | 2026-05-20 13:00 |
| 開標地點 | 本校二樓會議室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 324桃園市平鎮區平東路136號 |
| 履約地點 | 桃園市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 以投標須知為主 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 115學年度六年級學生戶外教學活動 | — | 69 萬 | — |
| 2026-04-15 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 115學年度六年級學生戶外教學活動 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 樓梯間防水整修工程 | 166 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 115學年度幼兒園、一~五年級學生戶外教學活動 | 64 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 校舍走廊油漆及修補工程 | 334 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國立臺東大學 | 校園網路及伺服器系統維運暨技術支援服務案 | 100 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺中市立雙十國民中學 | 115學年度二年級戶外教育活動 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 台灣電力股份有限公司第三核能發電廠 | VIKING OIL GEAR PUMP一批 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 社團法人中華民國工業安全衛生協會 | 115年度即測即評及發證技能檢定-堆高機操作維修保養採購案 | 50 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 臺北市立啟聰學校 |
| 2026-05-18 |
| 桃園市平鎮區東安國民小學 |
| 115學年度學童幸福早餐採購 |
| 72 萬 |
| — |
| — |
| 2026-04-24 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 115學年度六年級學生戶外教學活動 | 69 萬 | 69 萬 | 0.0% |
| 84 萬 |
| 84 萬 |
| 0.3% |
| 2026-06-17 | 臺北市文山區永建國民小學 | 115學年度六年級校外教學參觀旅行活動勞務採購 | — | — | — |
| 2026-06-17 | 屏東縣政府 | 115年度屏東縣住宿式長照機構復能導入計畫 | 209 萬 | — | — |
| 5 萬 |
| 5 萬 |
| 0.0% |
| 2026-06-17 | 國立基隆女子高級中學 | 115學年度高一公民訓練活動 | 32 萬 | — | — |
| 2026-06-17 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 高雄餐旅分處廚房廢棄物委託清運案 | 32 萬 | — | — |