| 預算金額 | 19 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-05-19 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-20 09:30 |
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 臺北市立長安國民中學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.79.6.77 |
| 單位名稱 | 總務處 |
| 機關地址 | 104 臺北市 中山區 松江路70巷11號 |
| 聯絡人 | 陳美伶 |
| 聯絡電話 | (02)25112382#502 |
| 傳真 | (02)25373576 |
| 電子郵件 | gf25506@yahoo.com.tw |
| 標案案號 | 11511 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年度普通教室環境改善工程委託技術服務勞務採購 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8671-建築服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 參考最有利標精神 |
| 公告日 | 2026-05-14 |
| 是否訂底價 | 否 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-05-19 17:00 |
| 開標時間 | 2026-05-20 09:30 |
| 開標地點 | 104臺北市中山區松江路70巷11號長安國中忠孝樓二樓會議室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 104臺北市中山區松江路70巷11號 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | ⾃ 決標⽇起⾄⼯程驗收合格且無任何待解決事項之⽇⽌。 |
| 廠商資格 | 廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅除上述外之其他資格(⼀)建築師事務所: 1、開業證書。 2、建築師公會會員證。 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 新北市立淡水幼兒園 | 115年度竹圍分班廁所及環境改善工程委託技術服務 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市大同區太平國民小學 | 115年度中央廚房整修工程委託技術服務採購案 | 60 萬 | — | — |
| 2026-05-26 | 國立金門高級中學 | 115年田徑場及周邊設施改善工程委託設計監造技術服務勞務採購案 | 180 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 臺北市立中正國民中學 | 115年度普通教室環境改善工程 | 811 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 臺北市大安區古亭國民小學 | 115年度普通教室環境改善工程 | 274 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 臺北市立長安國民中學 | 和平樓西側廁所整修工程 | 179 萬 | — | — |
| 2026-05-06 | 臺北市立長安國民中學 | 115學年度制服運動服財物採購案 | 96 萬 | — | — |
| 2026-04-20 | 臺北市立長安國民中學 | 115年度信義樓西側屋頂及外牆防水整修工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣立公館國民中學 | 公館國中115年度改善無障礙校園環境計畫(新建無障礙電梯規劃設計監造)委託技術服務 | 68 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心 | 西太平洋海域國際觀測與研究站之研究大樓整修工程規劃設計監造 | 1,332 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立美術館 | 114年服務人力勞務委託案第二次契約變更 | 32 萬 | 32 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 |
| 1,024 萬 |
| — |
| — |
| 2026-03-31 | 臺北市立長安國民中學 | 115年集中式特教班教室整修工程 | 215 萬 | 190 萬 | 11.6% |
| 2026-06-01 | 花蓮縣玉里鎮中城國民小學 | 花蓮縣中城國民小學運動操場周邊設施整修工程委託設計監造勞務採購案 | 69 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市立淡水幼兒園 | 115年度竹圍分班廁所及環境改善工程委託技術服務 | 30 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市立土城幼兒園 | 新北市立土城幼兒園115年度充實及改善教學環境設施設備工程委託設計監造服務。 | 32 萬 | — | — |
| 42 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 農業部水產試驗所 | 排水溝及附掛管溝工程委託規劃設計及監造服務 | 23 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市林口區新林國民小學 | 新北市林口區新林國小115年度提升學生游泳與自救能力教學 | 18 萬 | — | — |