| 預算金額 | 54 萬 元 |
|---|---|
| 截止投標 | 2026-06-18 09:30(還有 11 天) |
| 開標時間 | 2026-06-18 10:15 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
| 機關名稱 | 國立臺灣大學分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.9.20 |
| 單位名稱 | 營繕組 |
| 機關地址 | 106 臺北市 大安區 羅斯福路4段1號營繕組 |
| 聯絡人 | 林宏達 |
| 聯絡電話 | (02)33669831#15 |
| 傳真 | (02)23637239 |
| 電子郵件 | vincentlin25@ntu.edu.tw |
| 標案案號 | MB115060302 |
|---|---|
| 標案名稱 | 綜合體育館室內游泳池水質維護保養 |
| 標的分類 | 勞務類 / 874-建築物清潔服務 |
| 採購金額級距 | 未達公告金額 |
| 招標方式 | 公開取得報價單或企劃書 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-06-05 |
| 是否訂底價 | 是 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 特殊採購 | 否 |
| 電子領標 | 是 |
|---|---|
| 電子投標 | 否 |
| 截止投標 | 2026-06-18 09:30(還有 11 天) |
| 開標時間 | 2026-06-18 10:15 |
| 開標地點 | 本校營繕組開標室 |
| 押標金 | 否 |
| 收受投標地點 | 106臺北市大安區羅斯福路4段1號營繕組 |
| 履約地點 | 臺北市(非原住民地區) |
|---|---|
| 履約期限 | 依契約第7條規定 |
| 廠商資格 | 廠商登記或設立之證明投標廠商之基本資格須符合以下任一資格:具公司登記具商業登記廠商納稅之證明。如營業稅或所得稅廠商依工業團體法或商業團體法加入工業或商業團體之證明 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 國立臺灣大學 | GPU伺服器 | 245 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 國立臺灣大學 | 臺北市直轄市定古蹟傅園斯年堂修復工程委託設計監造技術服務 | 214 萬 | 213 萬 | 0.8% |
| 2026-06-05 | 國立臺灣大學 | 115年FSAE-JAPAN參賽運輸 | 93 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 國立臺灣大學 | 應力館後側廁所整修改建工程 | 627 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國立臺灣大學 | 不動產設施及綠能基礎設施水災實體風險減損評估等 | 178 萬 | 178 萬 | 0.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 台灣中油股份有限公司 | 煉製事業部業務區等明暗溝清潔工作 | — | 349 萬 | — |
| 2026-06-05 | 雲林縣古坑鄉棋山國民小學 | 雲林縣115年度小黑蚊防治勞務採購 | 72 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 中華郵政股份有限公司彰化郵局 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 雲林縣古坑鄉新光國民小學 | Danas-E-05-01-012雲林縣新光國小災後風雨教室綜合球場地坪破損修復災後復建工程 | 175 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 花蓮機務段污水處理廠污泥清運 | 87 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 新竹縣竹東鎮竹東國民小學 |
| 鹿港、溪湖、二林郵局及二林舊局屋等4處局屋清潔 |
| 148 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-29 | 國防部全民防衛動員署 | 115-116年軍墓組墓園清潔維護 | 950 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 板橋郵局中和區12局所局屋清潔 | 265 萬 | — | — |
| 115年新竹縣竹東鎮竹東國民小學體育館優化設備(照明、窗簾、舞台布幕)工程 |
| 133 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-05 | 國立南投高級中學 | 高一、二班級教室課桌椅汰舊換新財物採購 | 172 萬 | — | — |
| 2026-06-05 | 臺中榮民總醫院 | 機械雜項設備採購案 | 124 萬 | — | — |