複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 本校藝術大樓及善樓男、女廁電動鐵捲門等設備(含安裝) | 高雄市立興仁國民中學 | 28 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市立興仁國民中學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 育賢實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎陞捲門實業社(獨資) | 1 | 0 | 0 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 精威金屬工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 劦穩建築工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 優得工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金龍鋼鋁門窗工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 高雄市立興仁國民中學 | 本校藝術大樓及善樓男、女廁電動鐵捲門等設備(含安裝) | 28 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |