| 統一編號 | 01012145 |
|---|---|
| 得標件數 | 22 件 |
| 累積得標金額 | 6.8 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 115年度身心障礙者影展委託案 臺北市勞動力重建運用處 | 得標 | 499 萬 |
| 2026-06-01 | 「2026新瓦屋板凳電影院─台灣國際兒童影展合作計畫」委託案 新竹縣政府文化局 | 得標 | 25 萬 |
| 2026-06-15 | 2026「生態全紀錄」節目行銷案 台灣中油股份有限公司 | 得標 | 90 萬 |
| 2026-04-29 | 高階文官培訓飛躍方案115年訓練「媒體關係(含新媒體)模擬演練」課程採購案 國家文官學院 | 得標 | 68 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋