廠商分析
財團法人公共電視文化事業基金會
統編 01012145
2026 投標
3 件
2026 得標
3 件
得標率
100.0%
2026 得標金額
592 萬
投標 vs 得標 趨勢
2026 · 灰線 = 月投標數 · 橘線 = 月得標數
壓價率走勢
2026 · 橘實心 = 得標案 · 灰空心 = 落選案 · 共 3 點
投標紀錄
2026 · 共 3 件
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 「2026新瓦屋板凳電影院─台灣國際兒童影展合作計畫」委託案 | 新竹縣政府文化局 | 25 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 高階文官培訓飛躍方案115年訓練「媒體關係(含新媒體)模擬演練」課程採購案 | 國家文官學院 | 70 萬 | 68 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年度身心障礙者影展委託案 | 臺北市勞動力重建運用處 | 500 萬 | 499 萬 | 得標 |
主要投標機關
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 新竹縣政府文化局 | 1 | 1 | 25 萬 |
| 臺北市勞動力重建運用處 | 1 | 1 | 499 萬 |
| 國家文官學院 | 1 | 1 | 68 萬 |
主力類別分佈
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 3 | 592 萬 |
常見同場對手
2026 · 共 0 家
該年無資料
新合作機關時間軸
2026 年第一次接觸的機關 · 共 3 家
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 臺北市勞動力重建運用處 | 115年度身心障礙者影展委託案 | 500 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 國家文官學院 | 高階文官培訓飛躍方案115年訓練「媒體關係(含新媒體)模擬演練」課程採購案 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-06-01 | 新竹縣政府文化局 | 「2026新瓦屋板凳電影院─台灣國際兒童影展合作計畫」委託案 | 25 萬 | 得標 |
AI 廠商分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。