複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 114年度臺北市列管山區道路、登山步道及市有土地等轄管場域設施公共意外責任險及附加險案(115年續約) | 臺北市政府工務局大地工程處 | 72 萬 | 72 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 臺南市山上區115年區民意外險(含意外失能給付保險) | 臺南市山上區公所 | 184 萬 | 110 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 115年度國定古蹟臺北機廠商業火險(附加地震險、颱風洪水險) | 國家鐵道博物館籌備處 | 218 萬 | 214 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115年度國立臺灣大學有繫纜繩水中儀器保險 | 國立臺灣大學 | 1,000 萬 | 526 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣電力股份有限公司 | 7 | 9 | 1,051 萬 |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 | 3 | 349 萬 |
| 國立臺灣大學 | 2 | 2 | 1,060 萬 |
| 最高法院 | 1 | 1 | 42 萬 |
| 臺北市政府工務局大地工程處 | 1 | 1 | 72 萬 |
| 臺南市山上區公所 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 28 | 3,853 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 台灣電力股份有限公司 | 161kV羅東~利澤一進一出信義線地下管路統包工程營造險 | 84 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 財產商業火災保險及公共意外責任保險案 | 405 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 臺北流行音樂中心 | 115年4月-116年3月全區建物火險附加險及公共意外責任保險採購案 | 380 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 115 年度電子設備綜合險 | 420 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 交通部中央氣象署 |
| 得標 |
| 2026-05-07 | 115年度國立臺灣大學有繫纜繩水中儀器保險 | 國立臺灣大學 | 1,000 萬 | 533 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 「信用卡及VISA金融卡綜合保險」採購案 | 臺灣銀行股份有限公司 | 189 萬 | 83 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 中油公司115年「公共意外及污染責任保險」 | 台灣中油股份有限公司 | 3,510 萬 | 1,685 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 內湖暨汀州院區商業火災保險 | 國防醫學大學 | 342 萬 | 342 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 外購燃煤海運險 | 台灣電力股份有限公司 | 104 萬 | 28 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 嘉民E/S南開關場擴建土建統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 201 萬 | 136 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 161kV聖亭~欣楊A電纜線路土木暨附屬機電統包工程營造險自115.05.17展延保險期間12個月至116.05.16 | 台灣電力股份有限公司 | 79 萬 | 79 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 115/116年航空加油責任險 | 台灣中油股份有限公司 | 950 萬 | 537 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 加油站公共意外責任保險 | 台灣中油股份有限公司 | 593 萬 | 349 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 115年度無人機責任保險案 | 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 | 35 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 161kV 高雄~三福8~雄積三~雄積四(M19~三福8~雄積三~雄積四)臨時線電纜(含光纜)工程安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 50 萬 | 26 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 最高法院115年度國有財產投保火險、附加險及公共意外責任險等勞務採購案 | 最高法院 | 62 萬 | 42 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115年度本處轄管河濱公園投保公共意外責任險(A東右及北區)、(B東左及南區) | 臺北市政府工務局水利工程處 | 400 萬 | 312 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 無人機責任保險 | 台灣電力股份有限公司 | 204 萬 | 185 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 115年固定資產保險 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 420 萬 | 389 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 115年度海上船體保險及船東責任保險採購案 | 交通部航港局 | 90 萬 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 彰林E/S主變裝機工程(NO.1~NO.5 A. TR阻抗提升、NO.6 A. TR增設)安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 553 萬 | 329 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115年度合署辦公單位及所屬測報機構建築物及設備投保火險及附加險勞務採購案 | 交通部中央氣象署 | 670 萬 | 518 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115 年度電子設備綜合險 | 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 420 萬 | 309 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 外購器材貨物運輸險 | 台灣電力股份有限公司 | 936 萬 | 379 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | GE1.5se風機主要設備更新延壽財物採購帶安裝安裝險 | 台灣電力股份有限公司 | 57 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 財產商業火災保險及公共意外責任保險案 | 桃園大眾捷運股份有限公司 | 405 萬 | 379 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115年4月-116年3月全區建物火險附加險及公共意外責任保險採購案 | 臺北流行音樂中心 | 380 萬 | 311 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 161kV羅東~利澤一進一出信義線地下管路統包工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 | 84 萬 | 51 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 110 萬 |
| 財團法人國家實驗研究院高速網路與計算中心 | 1 | 1 | 309 萬 |
| 交通部中央氣象署 | 1 | 1 | 518 萬 |
| 國防醫學大學 | 1 | 1 | 342 萬 |
| 臺北流行音樂中心 | 0 | 1 | — |
| 國家鐵道博物館籌備處 | 0 | 1 | — |
| 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 0 | 1 | — |
| 臺北市政府工務局水利工程處 | 0 | 1 | — |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 | 0 | 1 | — |
| 交通部航港局 | 0 | 1 | — |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 第一產物保險股份有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 國泰世紀產物保險股份有限公司北區營業分公司 | 3 | 1 | 0 |
| 明台產物保險股份有限公司台北分公司 | 2 | 0 | 0 |
| 臺灣產物保險股份有限公司新竹分公司 | 2 | 0 | 1 |
| 旺旺友聯產物保險股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 第一產物保險股份有限公司桃竹分公司 | 1 | 0 | 0 |
| 新光產物保險股份有限公司新竹分公司 | 1 | 1 | 0 |
| 國泰世紀產物保險股份有限公司桃竹區營業分公司 | 1 | 0 | 1 |
| 南山產物保險股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 和泰產物保險股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 臺灣產物保險股份有限公司板橋分公司 | 1 | 0 | 0 |
| 115年度合署辦公單位及所屬測報機構建築物及設備投保火險及附加險勞務採購案 |
| 670 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-31 | 交通部航港局 | 115年度海上船體保險及船東責任保險採購案 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 財團法人國家實驗研究院國家太空中心 | 115年固定資產保險 | 420 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 115年度本處轄管河濱公園投保公共意外責任險(A東右及北區)、(B東左及南區) | 400 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 最高法院 | 最高法院115年度國有財產投保火險、附加險及公共意外責任險等勞務採購案 | 62 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 台灣中油股份有限公司 | 加油站公共意外責任保險 | 593 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 農業部林業及自然保育署航測及遙測分署 | 115年度無人機責任保險案 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 國防醫學大學 | 內湖暨汀州院區商業火災保險 | 342 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 臺灣銀行股份有限公司 | 「信用卡及VISA金融卡綜合保險」採購案 | 189 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 國立臺灣大學 | 115年度國立臺灣大學有繫纜繩水中儀器保險 | 1,000 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 國家鐵道博物館籌備處 | 115年度國定古蹟臺北機廠商業火險(附加地震險、颱風洪水險) | 218 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 臺南市山上區公所 | 臺南市山上區115年區民意外險(含意外失能給付保險) | 184 萬 | 得標 |
| 2026-06-05 | 臺北市政府工務局大地工程處 | 114年度臺北市列管山區道路、登山步道及市有土地等轄管場域設施公共意外責任險及附加險案(115年續約) | 72 萬 | 得標 |