廠商
財團法人中華經濟研究院
投標 20 件 · 得標 16 件 · 得標率 80%
| 統一編號 | 04151015 |
|---|---|
| 得標件數 | 16 件 |
| 累積得標金額 | 2.0 億 元 |
投標記錄
共 20 筆,顯示 1–20| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 海運產業鏈企業減碳管理作業指引委外研究 交通部航港局 | 得標 | 703 萬 |
| 2026-04-02 | 深化區域經濟合作之策略研究計畫(第1次契約變更) 經濟部產業發展署 | 得標 | 300 萬 |
| 2026-03-03 | 115年度「我國與重要夥伴經貿合作研究計畫」 經濟部國際貿易署 | 得標 | 3,400 萬 |
| 2026-03-27 | 114年度「前瞻基礎建設計畫總結評估」委託研究計畫 國家發展委員會 | 得標 | 291 萬 |
| 2026-03-27 | 115-116年度國際經貿智庫合作交流計畫 經濟部國際貿易署 | 得標 | 2,352 萬 |
| 2026-04-15 | 115年度「全球衛生趨勢與國際醫衛參與策略研析計畫」 衛生福利部 | — | — |
| 2026-05-08 | 115年度「歐盟重要經貿法規查詢與諮詢服務建置計畫」 經濟部國際貿易署 | 得標 | 1,763 萬 |
| 2026-03-13 | 氫能整合性發電國際資訊搜集與發電業應用氫能初步模式及經濟性探討 台灣電力股份有限公司 | — | — |
| 2026-05-04 | 溫室氣體自願減量交易推動計畫 環境部氣候變遷署 | 得標 | 1,900 萬 |
| 2026-05-13 | 115年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫 行政院公共工程委員會 | 得標 | 203 萬 |
| 2026-03-03 | 115年度國際經貿政策研究中心計畫 經濟部國際貿易署 | 得標 | 2,000 萬 |
| 2026-04-28 | 115年度「全球投資政策、審查機制及趨勢研究計畫」 經濟部 | 得標 | 500 萬 |
| 2026-04-23 | 115年度國土計畫之農地資源空間規劃總顧問計畫 農業部 | — | — |
| 2026-04-02 | 115年度全球投資動向與商情觀測支援計畫 經濟部 | 得標 | 660 萬 |
| 2026-04-20 | 碳費制度深化運作與產業減量政策整合支援計畫 環境部氣候變遷署 | 得標 | 1,990 萬 |
| 2026-04-02 | 115年度合作事業國際組織與韓國之合作制度及法規研析案 內政部 | — | — |
| 2026-04-14 | 礦業行政及輔導之礦業整體產業政策評估研究( 2/3) 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 得標 | 249 萬 |
| 2026-04-27 | 115年綠色產業規模推估及環境資料研析計畫 環境部 | 得標 | 450 萬 |
| 2026-05-06 | 115年度優化農漁業和綠能領域氣象應用服務與經濟效益評估委外辦理案 交通部中央氣象署 | 得標 | 596 萬 |
| 2026-03-26 | 115年度「中小企業發展研析暨營運觀測計畫」 經濟部中小及新創企業署 | 得標 | 2,495 萬 |
共 20 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋