廠商分析
財團法人中華經濟研究院
統編 04151015
2026 投標
20 件
2026 得標
16 件
得標率
80.0%
2026 得標金額
2.0 億
投標 vs 得標 趨勢
2026 · 灰線 = 月投標數 · 橘線 = 月得標數
壓價率走勢
2026 · 橘實心 = 得標案 · 灰空心 = 落選案 · 共 20 點
投標紀錄
2026 · 共 20 件
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度工程產業全球化產業鏈結及輔導計畫 | 行政院公共工程委員會 | 203 萬 | 203 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115年度「歐盟重要經貿法規查詢與諮詢服務建置計畫」 | 經濟部國際貿易署 | 1,800 萬 | 1,763 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115年度優化農漁業和綠能領域氣象應用服務與經濟效益評估委外辦理案 | 交通部中央氣象署 | 615 萬 | 596 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 溫室氣體自願減量交易推動計畫 | 環境部氣候變遷署 | 1,900 萬 | 1,900 萬 | 得標 |
主要投標機關
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 經濟部國際貿易署 | 4 | 4 | 9,515 萬 |
| 經濟部 | 2 | 2 | 1,160 萬 |
| 環境部氣候變遷署 | 2 | 2 | 3,890 萬 |
| 經濟部地質調查及礦業管理中心 | 1 | 1 | 249 萬 |
| 經濟部產業發展署 | 1 | 1 | 300 萬 |
| 經濟部中小及新創企業署 | 1 |
主力類別分佈
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 20 | 2.0 億 |
常見同場對手
2026 · 共 6 家
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 財團法人資訊工業策進會 | 1 | 0 | 1 |
| 國立臺北大學 | 1 | 1 | 0 |
| 英商奧雅納工程顧問有限公司台北分公司 | 1 | 0 | 0 |
| 中國文化大學 | 1 | 1 | 0 |
| 台灣尼阿斯有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 財團法人國家衛生研究院 | 1 | 1 | 0 |
新合作機關時間軸
2026 年第一次接觸的機關 · 共 15 家
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 經濟部國際貿易署 | 115年度國際經貿政策研究中心計畫 | 2,001 萬 | 得標 |
| 2026-03-13 | 台灣電力股份有限公司 | 氫能整合性發電國際資訊搜集與發電業應用氫能初步模式及經濟性探討 | 1,655 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 經濟部中小及新創企業署 | 115年度「中小企業發展研析暨營運觀測計畫」 | 2,500 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 國家發展委員會 | 114年度「前瞻基礎建設計畫總結評估」委託研究計畫 | 300 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 內政部 | 115年度合作事業國際組織與韓國之合作制度及法規研析案 | 100 萬 |
AI 廠商分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。