複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 115年雲林縣中文圖書採購 | 雲林縣政府 | 185 萬 | 185 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115年度圖書館書籍採購 | 桃園市立南崁高級中等學校 | 40 萬 | 39 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 「115年度雲林縣斗南鎮立圖書館圖書暨視聽資料採購案」 | 雲林縣斗南鎮公所 | 35 萬 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 新竹縣松林國小115年度圖書財物採購 | 新竹縣新豐鄉松林國民小學 | 18 萬 | 15 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 49 | 1.0 億 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 聯寶國際文化事業有限公司 | 21 | 9 | 8 |
| 誼欣文化科技股份有限公司 | 17 | 3 | 10 |
| 書立得文化事業股份有限公司 | 11 | 4 | 3 |
| 宏寶文化事業有限公司 | 11 | 2 | 7 |
| 聯合發行股份有限公司 | 6 | 0 | 3 |
| 金寶書局有限公司 | 5 | 3 | 2 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 115年度宜蘭縣國民中小學圖書採購 | 1,076 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 嘉義縣水上鄉公所 | 114學年度公共化幼兒園圖書經費案 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 臺南市立第四幼兒園 | 臺南市立第四幼兒園114學年度國教署補助公共化幼兒園圖書採購 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 新北市中和區中和國民小學 | 新北市114學年度公共化幼兒園圖書經費採購 | 2,835 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 高雄市立圖書館 | 高雄市立圖書館115年度中文圖書資料採購案 |
| 2026-05-07 | 115年圖書館藏書 | 新竹縣立文興國民中學 | 21 萬 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年充實公立國民中小學圖書館藏書量圖書採購 | 新竹縣立博愛國民中學 | 21 萬 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115年苗栗縣頭屋鄉立圖書館圖書採購案 | 苗栗縣頭屋鄉公所 | 19 萬 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 新竹縣立北平華德福實驗校115年圖書財物採購 | 新竹縣立北平華德福實驗學校 | 24 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 新竹縣新湖國民小學115年充實學校圖書館藏書量財物採購 | 新竹縣湖口鄉新湖國民小學 | 18 萬 | 11 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 新北市議會114學年度畢業生禮券及運送採購 | 新北市議會 | 396 萬 | 316 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 宜蘭市立圖書館115年度圖書採購案 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 50 萬 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 恆春鎮立圖書館115年度圖書資料採購(開口契約) | 屏東縣恆春鎮公所 | 45 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年度中(外)文圖書與多媒體資料(DVD、CD) 採購及加工配送案 | 國家圖書館 | 415 萬 | 257 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 桃園市立圖書館115年中文圖書資料採購案 | 桃園市立圖書館 | 5,280 萬 | 4,772 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 圖書館115年中文圖書採購(不含編目) | 雲林縣西螺鎮公所 | 30 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 114學年度公共化幼兒園圖書經費案 | 雲林縣土庫鎮公所 | 30 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 115年度淹水災損圖書採購 | 宜蘭縣冬山鄉武淵國民小學 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 新竹縣二重國小115年充實圖書館藏書量財物採購 | 新竹縣竹東鎮二重國民小學 | 16 萬 | 16 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年圖書館第一次圖書採購 | 高雄市立左營高級中學 | 25 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 桃園高中115年充實圖書館藏財物採購案 | 桃園市立桃園高級中等學校 | — | 16 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115年度圖書設備採購案 | 高雄市立新興高級中學 | 40 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 臺中市立豐原幼兒園114學年度圖書採購案 | 臺中市立豐原幼兒園 | 55 萬 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 澎湖縣湖西鄉立中正圖書館115年圖書資料採購案 | 澎湖縣湖西鄉公所 | 30 萬 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 臺中市立沙鹿幼兒園114學年度幼兒圖書採購 | 臺中市立沙鹿幼兒園 | 35 萬 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 宜蘭縣政府文化局115年度中文(含外文)圖書採購案 | 宜蘭縣政府文化局 | 322 萬 | 322 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115年苗栗縣頭屋鄉立圖書館圖書採購案 | 苗栗縣頭屋鄉公所 | 19 萬 | 13 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115年度嘉義縣立圖書館中文圖書採購案 | 嘉義縣政府 | 436 萬 | 436 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 新竹縣竹北市嘉豐國民小學115年充實圖書館藏書量採購案 | 新竹縣竹北市嘉豐國民小學 | 21 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 鳳山高中115年度圖書及非書資料採購案 | 國立鳳山高級中學 | 35 萬 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 宜蘭市立幼兒園115年度圖書採購案 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 35 萬 | 28 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年度充實圖書館藏書量採購 | 新竹縣立二重國民中學 | 21 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 五結鄉立幼兒園114學年度補助公共化幼兒園圖書財物採購 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 30 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 115年斗六市立圖書館圖書採購案 | 雲林縣斗六市公所 | 80 萬 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 114學年度核定補助公共化幼兒園圖書經費-圖書採購 | 彰化縣二林鎮公所 | 15 萬 | 9 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 115年中文圖書-I採購案 | 國立高雄科技大學 | — | 140 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 中文紙本圖書(一般)單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 55 萬 | 37 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺中市115年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案 | 臺中市西屯區大鵬國民小學 | 3,512 萬 | 3,512 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 新竹市文化局115年度中文圖書資料採購案 | 新竹市文化局 | 2,500 萬 | 2,500 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 冬山鄉立幼兒園115年度中文圖書採購案 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 25 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 「115年度第1次圖書設備」財物採購案 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 20 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 臺中市立后里幼兒園114學年度圖書採購 | 臺中市立后里幼兒園 | 40 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年二水鄉立圖書館圖書採購案 | 彰化縣二水鄉公所 | 30 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 澎湖縣政府文化局115年圖書資料採購案 | 澎湖縣政府文化局 | 208 萬 | 208 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年度圖書採購及加工 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 26 萬 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 新北市114學年度公共化幼兒園圖書經費採購 | 新北市中和區中和國民小學 | 2,835 萬 | 2,835 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 高雄市立圖書館115年度中文圖書資料採購案 | 高雄市立圖書館 | 2,560 萬 | 2,560 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 臺南市立第四幼兒園114學年度國教署補助公共化幼兒園圖書採購 | 臺南市立第四幼兒園 | 30 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 114學年度公共化幼兒園圖書經費案 | 嘉義縣水上鄉公所 | 20 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度宜蘭縣國民中小學圖書採購 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 1,076 萬 | 1,076 萬 | 落選 |
| 24 萬 |
| 宜蘭縣冬山鄉武淵國民小學 | 1 | 1 | 23 萬 |
| 新竹縣立文興國民中學 | 1 | 1 | 21 萬 |
| 宜蘭縣政府文化局 | 1 | 1 | 322 萬 |
| 雲林縣斗南鎮公所 | 1 | 1 | 22 萬 |
| 雲林縣西螺鎮公所 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 嘉義縣政府 | 1 | 1 | 436 萬 |
| 澎湖縣湖西鄉公所 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 新竹市文化局 | 1 | 1 | 2,500 萬 |
| 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 桃園市立圖書館 | 1 | 1 | 4,772 萬 |
| 桃園市立桃園高級中等學校 | 1 | 1 | 16 萬 |
| 桃園市立南崁高級中等學校 | 1 | 1 | 39 萬 |
| 新北市議會 | 1 | 1 | 316 萬 |
| 臺中市西屯區大鵬國民小學 | 1 | 1 | 702 萬 |
| 國家圖書館 | 1 | 1 | 257 萬 |
| 臺南市立第四幼兒園 | 1 | 1 | 24 萬 |
| 高雄市立高雄女子高級中學 | 1 | 1 | 17 萬 |
| 高雄市立新興高級中學 | 1 | 1 | 30 萬 |
| 國立鳳山高級中學 | 1 | 1 | 35 萬 |
| 國立高雄科技大學 | 1 | 1 | 140 萬 |
| 新竹縣立博愛國民中學 | 1 | 1 | 21 萬 |
| 新竹縣立北平華德福實驗學校 | 1 | 1 | 24 萬 |
| 臺北榮民總醫院 | 1 | 1 | 37 萬 |
| 新竹縣湖口鄉新湖國民小學 | 1 | 1 | 11 萬 |
| 彰化縣二林鎮公所 | 1 | 1 | 9 萬 |
| 雲林縣政府 | 1 | 1 | 185 萬 |
| 新竹縣立二重國民中學 | 0 | 1 | — |
| 嘉義縣水上鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣恆春鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 澎湖縣政府文化局 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣竹東鎮二重國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市中和區中和國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣新豐鄉松林國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣竹北市嘉豐國民小學 | 0 | 1 | — |
| 宜蘭縣宜蘭市凱旋國民小學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立左營高級中學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣二水鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立豐原幼兒園 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣斗六市公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立沙鹿幼兒園 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立后里幼兒園 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣土庫鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市立圖書館 | 0 | 1 | — |
| 高旻圖書有限公司 | 3 | 1 | 1 |
| 華曜出版事業有限公司 | 3 | 1 | 1 |
| 育德企業行 | 2 | 0 | 1 |
| 合信企業社 | 2 | 0 | 0 |
| 權盛實業有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 萬有樓股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 墊腳石國際股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 吃喝玩樂整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 台灣高揚文化事業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 萬卷樓圖書股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 誠品股份有限公司 (Eslite Corporation) | 1 | 0 | 1 |
| 長毅文化事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 2,560 萬 |
| 落選 |
| 2026-03-27 | 澎湖縣政府文化局 | 澎湖縣政府文化局115年圖書資料採購案 | 208 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 高雄市立高雄女子高級中學 | 115年度圖書採購及加工 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 彰化縣二水鄉公所 | 115年二水鄉立圖書館圖書採購案 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 臺中市立后里幼兒園 | 臺中市立后里幼兒園114學年度圖書採購 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | 「115年度第1次圖書設備」財物採購案 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 冬山鄉立幼兒園115年度中文圖書採購案 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺中市西屯區大鵬國民小學 | 臺中市115年度充實公立國民中小學圖書館(室)藏書量計畫聯合採購案 | 3,512 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 新竹市文化局 | 新竹市文化局115年度中文圖書資料採購案 | 2,500 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 國立高雄科技大學 | 115年中文圖書-I採購案 | — | 得標 |
| 2026-04-10 | 臺北榮民總醫院 | 中文紙本圖書(一般)單價開口契約 | 55 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 彰化縣二林鎮公所 | 114學年度核定補助公共化幼兒園圖書經費-圖書採購 | 15 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 雲林縣斗六市公所 | 115年斗六市立圖書館圖書採購案 | 80 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 新竹縣立二重國民中學 | 115年度充實圖書館藏書量採購 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 宜蘭縣五結鄉公所 | 五結鄉立幼兒園114學年度補助公共化幼兒園圖書財物採購 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 宜蘭縣宜蘭市公所 | 宜蘭市立幼兒園115年度圖書採購案 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 新竹縣竹北市嘉豐國民小學 | 新竹縣竹北市嘉豐國民小學115年充實圖書館藏書量採購案 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 國立鳳山高級中學 | 鳳山高中115年度圖書及非書資料採購案 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 宜蘭縣政府文化局 | 宜蘭縣政府文化局115年度中文(含外文)圖書採購案 | 322 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 苗栗縣頭屋鄉公所 | 115年苗栗縣頭屋鄉立圖書館圖書採購案 | 19 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 嘉義縣政府 | 115年度嘉義縣立圖書館中文圖書採購案 | 436 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 臺中市立沙鹿幼兒園 | 臺中市立沙鹿幼兒園114學年度幼兒圖書採購 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 澎湖縣湖西鄉公所 | 澎湖縣湖西鄉立中正圖書館115年圖書資料採購案 | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 臺中市立豐原幼兒園 | 臺中市立豐原幼兒園114學年度圖書採購案 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 高雄市立新興高級中學 | 115年度圖書設備採購案 | 40 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 新竹縣竹東鎮二重國民小學 | 新竹縣二重國小115年充實圖書館藏書量財物採購 | 16 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 桃園高中115年充實圖書館藏財物採購案 | — | 得標 |
| 2026-04-22 | 高雄市立左營高級中學 | 115年圖書館第一次圖書採購 | 25 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 雲林縣土庫鎮公所 | 114學年度公共化幼兒園圖書經費案 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 宜蘭縣冬山鄉武淵國民小學 | 115年度淹水災損圖書採購 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 雲林縣西螺鎮公所 | 圖書館115年中文圖書採購(不含編目) | 30 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 桃園市立圖書館 | 桃園市立圖書館115年中文圖書資料採購案 | 5,280 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮立圖書館115年度圖書資料採購(開口契約) | 45 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 國家圖書館 | 115年度中(外)文圖書與多媒體資料(DVD、CD) 採購及加工配送案 | 415 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 新竹縣立北平華德福實驗學校 | 新竹縣立北平華德福實驗校115年圖書財物採購 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 新竹縣湖口鄉新湖國民小學 | 新竹縣新湖國民小學115年充實學校圖書館藏書量財物採購 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 新北市議會 | 新北市議會114學年度畢業生禮券及運送採購 | 396 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 新竹縣立博愛國民中學 | 115年充實公立國民中小學圖書館藏書量圖書採購 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 新竹縣立文興國民中學 | 115年圖書館藏書 | 21 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 新竹縣新豐鄉松林國民小學 | 新竹縣松林國小115年度圖書財物採購 | 18 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 雲林縣斗南鎮公所 | 「115年度雲林縣斗南鎮立圖書館圖書暨視聽資料採購案」 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 桃園市立南崁高級中等學校 | 115年度圖書館書籍採購 | 40 萬 | 得標 |
| 2026-05-27 | 雲林縣政府 | 115年雲林縣中文圖書採購 | 185 萬 | 得標 |