複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院 | 2 | 2 | 284 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | 57 萬 |
| 財物類 | 1 | 227 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 美敦力醫療產品股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 巴德股份有限公司 (Bard Pacific Health Care Co., Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 君頂有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 基育有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 春菖貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 裕利股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 臺中榮民總醫院 | 血管內超音波(Volcano)三年期維護保養合約 | 61 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 高仕生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 瑞中亞醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 博康醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 聯友泰醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 百利明儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 享泰實業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 翔源貿易有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 荷商波士頓科技有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |