複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 台水公司第四區管理處台中服務所公共藝術設置計畫-子計畫B | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 800 萬 | 800 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 「東西向快速公路台76線延伸工程公共藝術設置計畫」B案(公路藝術之旅) | 交通部公路局北區公路新建工程分局 | 990 萬 | 990 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 1 | 1 | 800 萬 |
| 交通部公路局北區公路新建工程分局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 2 | 800 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 繁體誌藝術事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 陳齊川工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 千行設計工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 白沙灣藝術工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 景茂藝術有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 物件美好設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 力可室內裝修設計工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 台水公司第四區管理處台中服務所公共藝術設置計畫-子計畫B | 800 萬 | 得標 |
| 2026-06-12 | 交通部公路局北區公路新建工程分局 | 「東西向快速公路台76線延伸工程公共藝術設置計畫」B案(公路藝術之旅) | 990 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 水岸藝術文化研發有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 墨形設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |