廠商
遠傳電信股份有限公司系統整合分公司
投標 43 件 · 得標 31 件 · 得標率 72%
| 統一編號 | 53010695 |
|---|---|
| 得標件數 | 31 件 |
| 累積得標金額 | 15 億 元 |
投標記錄
共 43 筆,顯示 1–20| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 華興池公園智慧公廁系統建置 桃園市大園區公所 | — | — |
| 2026-03-11 | 115年彰化縣重要遊憩據點遊客人次統計分析及遊客滿意度調查案 彰化縣政府 | 得標 | 170 萬 |
| 2026-04-01 | 115年示警閘道器零組件採購與部署案 國家災害防救科技中心 | 得標 | 3,150 萬 |
| 2026-03-04 | 桃園市113年度交通號誌無線通訊模組租賃服務暨3G通訊模組更換案-第2次後續擴充 桃園市政府交通局 | 得標 | 960 萬 |
| 2026-05-04 | AI交通客服與資料治理基礎推動計畫 交通部公路局 | 得標 | 3,750 萬 |
| 2026-05-19 | 112至115年度桃園市、新北市、基隆市、新竹縣、新竹市路邊停車費委託辦理智慧行動繳費服務案(後續擴充) 新北市政府交通局 | 得標 | 49 萬 |
| 2026-03-11 | 阿里山林業鐵路嘉義至二萬平段光纖建置工程(山地段) 農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 | 得標 | 750 萬 |
| 2026-04-17 | 115年新竹市智慧型站牌建置案 新竹市政府 | — | — |
| 2026-03-11 | 115年度校園能源管理系統(EMS)委託建置案 嘉義市立玉山國民中學 | 得標 | 198 萬 |
| 2026-04-22 | 115年臺中市政府公有停車場停車費用委託電信業者代扣作業案 臺中市政府交通局 | 得標 | 136 萬 |
| 2026-05-05 | 115年度扣案毒品數位化管理系統維護案 臺灣高等檢察署 | 得標 | 78 萬 |
| 2026-03-10 | 115至121年第一航廈及D2、C3機坪空側充電樁服務勞務契約 桃園國際機場股份有限公司 | — | — |
| 2026-04-30 | 高雄市政府教育局114-115年度國小教學大型觸控顯示器採購案契約變更 高雄市政府教育局 | 得標 | 310 萬 |
| 2026-03-04 | 115年雲林縣候車亭建置工程(開口契約) 雲林縣政府 | — | — |
| 2026-05-07 | 115年度臺灣學術網路(TANet)國內骨幹電路租用服務案(第1次後續擴充) 教育部 | 得標 | 4,167 萬 |
| 2026-05-05 | 會計系統再造委外建置案 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 得標 | 3.6 億 |
| 2026-03-31 | 建置前端(新世紀資通)網路流量紀錄固定網路系統採購案 內政部警政署刑事警察局 | 得標 | 7.0 億 |
| 2026-03-27 | 骨幹傳輸系統設備優化採購 臺中捷運股份有限公司 | — | — |
| 2026-04-29 | 無人載具訓練場暨訓練設備採購案 海洋委員會海巡署教育訓練測考中心 | 得標 | 7,500 萬 |
| 2026-05-13 | 健康大樓有線無線網路基礎建置案1式 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋