複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 臺東縣政府115年度電動汽車5部財物採購案 | 臺東縣政府 | 855 萬 | 250 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 電動公務小客車採購 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 1,300 萬 | 1,190 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 115年度電動汽車採購案 | 桃園國際機場股份有限公司 | 790 萬 | 677 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 115年度新北市淡水、新莊、新店、樹林、瑞芳地政事務所電動車聯合採購 | 新北市淡水地政事務所 | 925 萬 | 915 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115年萬里區公所公務電動車採購案 | 新北市萬里區公所 | 149 萬 | 140 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 南投縣政府警察局 | 1 | 1 | 189 萬 |
| 高雄市林園區公所 | 1 | 1 | 90 萬 |
| 新竹縣政府環境保護局 | 1 | 1 | 123 萬 |
| 南投縣埔里鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣政府 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 21 | 401 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 創新汽車零配件股份有限公司 | 15 | 4 | 0 |
| 東部汽車股份有限公司台東分公司 | 8 | 5 | 0 |
| 高都汽車股份有限公司 | 4 | 1 | 1 |
| 和泰汽車股份有限公司 | 4 | 2 | 0 |
| 桃新汽車專業美容股份有限公司 | 4 | 1 | 0 |
| 坤侑貿易股份有限公司 | 3 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 桃園市議會 | 桃園市議會115年公務車輛採購案 | 360 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 新北市政府城鄉發展局 | 新北市政府城鄉發展局115年度電動汽車採購 | 185 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 115年公務車SUV休旅式或旅行式1輛採購案 | 118 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 新北市政府主計處 | 新北巿政府主計處115年度電動汽車採購 | 185 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 南投縣政府警察局 | 115年度警用前導巡邏車1輛採購案 | 195 萬 |
| 115年度南投縣埔里鎮民代表會電動汽車(含電池)1輛採購案 |
| 南投縣埔里鎮公所 |
| 185 萬 |
| 185 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-06 | 115年公務電動車財物採購案 | 高雄市政府教育局 | 555 萬 | 372 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 115年度油電混合公務車輛採購案 | 高雄市林園區公所 | 90 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 高照處115年度電動公務車輛 | 新北市政府高齡長期照顧處 | 150 萬 | 124 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 雲林縣虎尾鎮民代表會機關電動公務車採購案 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 185 萬 | 170 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年「防疫運輸設備汰換計畫-購置油電混合動力車」採購案 | 臺中市政府衛生局 | 273 萬 | 260 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 115年度電動稽查車 | 新竹縣政府環境保護局 | 181 萬 | 123 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 雲林縣政府休旅式電動公務車2輛(含充電樁)採購案 | 雲林縣政府 | 370 萬 | 220 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 彰化縣北斗鎮公所公務車(電動休旅車)採購案 | 彰化縣北斗鎮公所 | 145 萬 | 144 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年電動車採購案 | 中國輸出入銀行 | 149 萬 | 125 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 115年公務用電動汽車採購案 | 臺北市立大學 | 130 萬 | 128 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 115年度警用前導巡邏車1輛採購案 | 南投縣政府警察局 | 195 萬 | 189 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 新北巿政府主計處115年度電動汽車採購 | 新北市政府主計處 | 185 萬 | 166 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 115年公務車SUV休旅式或旅行式1輛採購案 | 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 118 萬 | 113 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 新北市政府城鄉發展局115年度電動汽車採購 | 新北市政府城鄉發展局 | 185 萬 | 124 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 桃園市議會115年公務車輛採購案 | 桃園市議會 | 360 萬 | 321 萬 | 落選 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 臺東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 臺北市立大學 | 0 | 1 | — |
| 臺北大眾捷運股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府高齡長期照顧處 | 0 | 1 | — |
| 新北市淡水地政事務所 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府主計處 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府城鄉發展局 | 0 | 1 | — |
| 新北市萬里區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市政府衛生局 | 0 | 1 | — |
| 桃園市議會 | 0 | 1 | — |
| 高雄市政府教育局 | 0 | 1 | — |
| 桃園國際機場股份有限公司 | 0 | 1 | — |
| 內政部國家公園署玉山國家公園管理處 | 0 | 1 | — |
| 中國輸出入銀行 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣北斗鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 0 |
| 台灣特斯拉汽車有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 新南智捷汽車股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 電智捷汽車股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 榮信汽車股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 汎德股份有限公司 (Pan German Motors Ltd.) | 1 | 0 | 1 |
| 遠安小客車租賃有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 蘭揚汽車股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 佳豐汽車股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 森那美起亞汽車股份有限公司 (SIME DARBY AUTO KIA CO., LTD) | 1 | 1 | 0 |
| 銓嘉企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 宗承汽車股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 得標 |
| 2026-04-08 | 臺北市立大學 | 115年公務用電動汽車採購案 | 130 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 中國輸出入銀行 | 115年電動車採購案 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 彰化縣北斗鎮公所 | 彰化縣北斗鎮公所公務車(電動休旅車)採購案 | 145 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 雲林縣政府 | 雲林縣政府休旅式電動公務車2輛(含充電樁)採購案 | 370 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 新竹縣政府環境保護局 | 115年度電動稽查車 | 181 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺中市政府衛生局 | 115年「防疫運輸設備汰換計畫-購置油電混合動力車」採購案 | 273 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 雲林縣虎尾鎮公所 | 雲林縣虎尾鎮民代表會機關電動公務車採購案 | 185 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 新北市政府高齡長期照顧處 | 高照處115年度電動公務車輛 | 150 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 高雄市林園區公所 | 115年度油電混合公務車輛採購案 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 高雄市政府教育局 | 115年公務電動車財物採購案 | 555 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 新北市萬里區公所 | 115年萬里區公所公務電動車採購案 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 南投縣埔里鎮公所 | 115年度南投縣埔里鎮民代表會電動汽車(含電池)1輛採購案 | 185 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 桃園國際機場股份有限公司 | 115年度電動汽車採購案 | 790 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 新北市淡水地政事務所 | 115年度新北市淡水、新莊、新店、樹林、瑞芳地政事務所電動車聯合採購 | 925 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 臺北大眾捷運股份有限公司 | 電動公務小客車採購 | 1,300 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 臺東縣政府 | 臺東縣政府115年度電動汽車5部財物採購案 | 855 萬 | 落選 |