複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 25 | 1,781 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺中市沙鹿區公所 | 115年度臺中市沙鹿區環保志工增能教育訓練暨聯繫會報 | 107 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 臺中市梧棲區公所 | 115年度梧棲區民政志工業務交流參訪暨節能減碳、節約用電宣導活動委託專業服務 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 臺中市大安區公所 | 臺中市大安區115年度環保志工增能教育訓練活動 | 49 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 彰化縣田中鎮公所 | 115年度田中鎮清潔隊觀摩研習活動 | 56 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺中市政府環境保護局 | 115年推動臺中市環保志工管理計畫–績優環保志工增能教育訓練活動 |
| 2026-04-30 | 「豐富視野.多元學習」彰化縣溪湖鎮115年社區幹部觀摩研習交流活動 | 彰化縣溪湖鎮公所 | 48 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 雲林縣褒忠鄉115年度村鄰長文康活動 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 63 萬 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年臺中市外埔區長青學苑戶外教學暨各班聯誼活動 | 臺中市外埔區公所 | 113 萬 | 109 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 臺中市石岡區115年環保志工業務聯繫會報暨增能教育訓練活動 | 臺中市石岡區公所 | 53 萬 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115年度竹北市里鄰長聯誼活動委託服務案 | 新竹縣竹北市公所 | 124 萬 | 124 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115年度里鄰長及調解委員文康暨節能減碳宣導參訪活動 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 216 萬 | 216 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 115年度民雄鄉寺廟管理業務觀摩活動計畫 | 嘉義縣民雄鄉公所 | 58 萬 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 臺中市梧棲區115年度調解委員業務交流參訪暨節能減碳、節約用電宣導活動委託專業服務 | 臺中市梧棲區公所 | 20 萬 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺南市後壁區公所115年臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動 | 臺南市後壁區公所 | 70 萬 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動 | 臺南市白河區公所 | 87 萬 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 頭份市115年度6月份里鄰長(含調解、租佃、都計委員)訓練暨文康聯誼活動採購 | 苗栗縣頭份市公所 | 344 萬 | 344 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 臺中市大安區長青學苑115年度校外教學活動 | 臺中市大安區公所 | 71 萬 | 71 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 苗栗縣南庄鄉115年度村鄰長等人文康活動採購案 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 86 萬 | 86 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年度水里鄉農業觀摩研習活動 | 南投縣水里鄉公所 | 58 萬 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 溪州鄉水尾村115年度老人長壽會觀摩活動 | 彰化縣溪州鄉公所 | 172 萬 | 172 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺中市大安區115年度里鄰長文康聯誼活動 | 臺中市大安區公所 | 49 萬 | 49 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年推動臺中市環保志工管理計畫–績優環保志工增能教育訓練活動 | 臺中市政府環境保護局 | 115 萬 | 115 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 115年度田中鎮清潔隊觀摩研習活動 | 彰化縣田中鎮公所 | 56 萬 | 56 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 臺中市大安區115年度環保志工增能教育訓練活動 | 臺中市大安區公所 | 49 萬 | 49 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 115年度梧棲區民政志工業務交流參訪暨節能減碳、節約用電宣導活動委託專業服務 | 臺中市梧棲區公所 | 27 萬 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年度臺中市沙鹿區環保志工增能教育訓練暨聯繫會報 | 臺中市沙鹿區公所 | 107 萬 | 107 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 32 萬 |
| 彰化縣溪州鄉公所 | 1 | 1 | 172 萬 |
| 新竹縣竹北市公所 | 1 | 1 | 124 萬 |
| 苗栗縣苑裡鎮公所 | 1 | 1 | 161 萬 |
| 苗栗縣南庄鄉公所 | 1 | 1 | 86 萬 |
| 臺中市政府環境保護局 | 1 | 1 | 115 萬 |
| 臺中市外埔區公所 | 1 | 1 | 109 萬 |
| 臺中市石岡區公所 | 1 | 1 | 53 萬 |
| 臺南市白河區公所 | 1 | 1 | 87 萬 |
| 臺南市後壁區公所 | 1 | 1 | 70 萬 |
| 苗栗縣大湖鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 南投縣水里鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣褒忠鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 嘉義縣民雄鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣通霄鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市沙鹿區公所 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 大金國際旅行社有限公司 (DAIKIN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 逗逗遊旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 115 萬 |
| 得標 |
| 2026-03-26 | 彰化縣溪州鄉公所 | 溪州鄉水尾村115年度老人長壽會觀摩活動 | 172 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 南投縣水里鄉公所 | 115年度水里鄉農業觀摩研習活動 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 苗栗縣南庄鄉公所 | 苗栗縣南庄鄉115年度村鄰長等人文康活動採購案 | 86 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 苗栗縣頭份市公所 | 頭份市115年度6月份里鄰長(含調解、租佃、都計委員)訓練暨文康聯誼活動採購 | 344 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺南市後壁區公所 | 臺南市後壁區公所115年臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動 | 70 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺南市白河區公所 | 115年臺南市區域發展及行銷跨區實地研習活動 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 嘉義縣民雄鄉公所 | 115年度民雄鄉寺廟管理業務觀摩活動計畫 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 苗栗縣通霄鎮公所 | 115年度里鄰長及調解委員文康暨節能減碳宣導參訪活動 | 216 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 新竹縣竹北市公所 | 115年度竹北市里鄰長聯誼活動委託服務案 | 124 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 臺中市石岡區公所 | 臺中市石岡區115年環保志工業務聯繫會報暨增能教育訓練活動 | 53 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 臺中市外埔區公所 | 115年臺中市外埔區長青學苑戶外教學暨各班聯誼活動 | 113 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 雲林縣褒忠鄉公所 | 雲林縣褒忠鄉115年度村鄰長文康活動 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 彰化縣溪湖鎮公所 | 「豐富視野.多元學習」彰化縣溪湖鎮115年社區幹部觀摩研習交流活動 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 苗栗縣大湖鄉公所 | 苗栗縣大湖鄉115年度村鄰長、調解委員、租佃委員、田間調查員觀摩研習文康聯誼活動 | 57 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 彰化縣芳苑鄉公所 | 芳苑鄉公所115年度員工環境教育曁文康活動 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 苑裡鎮公所115年度里鄰長能源環境教育訓練暨縣外探索活動 | 161 萬 | 得標 |