| 統一編號 | 12971276 |
|---|---|
| 得標件數 | 48 件 |
| 累積得標金額 | 7,408 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 龍津高中115學年度國三學生戶外教育採購案 臺中市立龍津高級中等學校 | 得標 | 157 萬 |
| 2026-04-15 | 115學年度國中八年級童軍教育隔宿露營活動 臺中市立大墩國民中學 | 得標 | 105 萬 |
| 2026-05-11 | 忠明高中115學年度國中部二年級隔宿露營採購案 臺中市立忠明高級中學 | 得標 | 89 萬 |
| 2026-06-17 | 115學年度二年級戶外教育活動 臺中市立雙十國民中學 | 得標 | 84 萬 |
| 2026-04-15 | 115學年度三年級校外教學活動 臺中市立福科國民中學 | 得標 | 347 萬 |
| 2026-05-14 | 115學年度三年級戶外教育活動 臺中市立雙十國民中學 | 得標 | 157 萬 |
| 2026-04-23 | 臺中市115年童軍教育團長探涉暨環境教育研習營 臺中市立立新國民中學 | 得標 | 37 萬 |
| 2026-04-30 | 臺中市立鹿寮國民中學115學年度一至三年級戶外教育活動採購案 臺中市立鹿寮國民中學 | 得標 | 343 萬 |
| 2026-04-28 | 忠明高中114學年度高二戶外教育活動採購案 臺中市立忠明高級中學 | — | — |
| 2026-04-24 | 臺中市立神岡工業高級中等學校114學年度高中部二年級學生校外教學活動採購 臺中市立神岡工業高級中等學校 | — | — |
| 2026-04-30 | 115學年度二年級戶外教育活動 臺中市立東勢國民中學 | 得標 | 66 萬 |
| 2026-05-04 | 115學年度二年級童軍生活體驗營 臺中市立福科國民中學 | 得標 | 74 萬 |
| 2026-05-05 | 豐東國民中學115學年度九年級學生生命教育「保護環境、關懷生命」戶外教育活動採購案 臺中市立豐東國民中學 | 得標 | 523 萬 |
| 2026-04-30 | 115學年度三年級戶外教育活動 臺中市立東勢國民中學 | 得標 | 161 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋