複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 26 | 8,073 萬 |
| 勞務類 | 2 | 74 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 瑞鋐儀器股份有限公司 | 3 | 1 | 2 |
| 集康國際股份有限公司 (Bestchain Healthtaiwan Co., Ltd.) | 3 | 1 | 2 |
| 富存貿易有限公司 | 3 | 2 | 2 |
| 華太醫療器材有限公司 | 3 | 1 | 2 |
| 承啟醫系股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 品頡實業有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 高雄榮民總醫院 | 心臟電擊器4台 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-03-06 | 屏東榮民總醫院 | 115年度醫療儀器設備9項案 | 1,390 萬 | 得標 |
| 2026-03-11 | 臺北榮民總醫院 | 自動隧道式血壓計乙批 | 33 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 生理監視器二項設備 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 高階心電圖機1台 | 35 萬 |
| 825 萬 |
| 44 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-30 | 運動心電圖管理系統 | 臺北榮民總醫院 | 35 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 運動心電圖機 | 衛生福利部基隆醫院 | 141 萬 | 135 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 心臟電擊器1台 | 高雄榮民總醫院 | 38 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年度衛生福利部所屬醫院『超音波』聯合採購案 | 衛生福利部新營醫院 | 3,986 萬 | 2,119 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 深耕-攜帶式心電圖機1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 35 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 可資料上傳之二合一生理監視器 | 臺北榮民總醫院 | 120 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度衛生福利部所屬醫院『超音波』聯合採購案 | 衛生福利部新營醫院 | 3,986 萬 | 1,909 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 多功能抽吸裝置等3項 | 國防部 | 4,680 萬 | 3,104 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 多功能抽吸裝置等3項 | 國防部 | 4,680 萬 | 3,104 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 觸控式無線12導程心電圖3台 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 126 萬 | 114 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 低能量雙相位心臟電擊器2台 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 80 萬 | 74 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 加護病房床邊生理監視系統全責維護勞務合約 | 臺北榮民總醫院 | 45 萬 | 42 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 屏東榮民總醫院龍泉分院115年資本門設備等10案 | 屏東榮民總醫院 | 735 萬 | 462 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 運動心電圖機 | 國防醫學大學 | 150 萬 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 高階心電圖機1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 35 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 生理監視器二項設備 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 120 萬 | 113 萬 | 得標 |
| 2026-03-13 | 拋棄式去顫電極貼片2年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 147 萬 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-03-11 | 自動隧道式血壓計乙批 | 臺北榮民總醫院 | 33 萬 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-03-10 | 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計21項(本次招標10項) | 高雄榮民總醫院 | 893 萬 | 377 萬 | 落選 |
| 2026-03-10 | 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計21項(本次招標4項) | 高雄榮民總醫院 | 384 萬 | 298 萬 | 得標 |
| 2026-03-10 | 高雄榮民總醫院醫療設備集中採購計21項 | 高雄榮民總醫院 | 1,663 萬 | 676 萬 | 得標 |
| 2026-03-06 | 115年度醫療儀器設備9項案 | 屏東榮民總醫院 | 1,390 萬 | 1,043 萬 | 得標 |
| 2026-03-04 | 心臟電擊器4台 | 高雄榮民總醫院 | 144 萬 | 136 萬 | 得標 |
| 6,208 萬 |
| 國防醫學大學 | 2 | 2 | 149 萬 |
| 衛生福利部新營醫院 | 0 | 2 | — |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 1 | 1 | 24 萬 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 1 | 1 | 135 萬 |
| 臺中榮民總醫院 | 1 | 1 | 122 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 鑫霸企業股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 杏昌生技股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 健樂世實業有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 老達利貿易股份有限公司 (ROTARY TRADING CO., LTD.) | 2 | 0 | 0 |
| 博宣寧股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 富士軟片醫療產品股份有限公司 (FUJIFILM HEALTHCARE TAIWAN CO.,LTD) | 2 | 2 | 0 |
| 西登醫療儀器有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 金昊實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 永欣儀器有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 信士康醫材股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 博陽科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 達承儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 泰一醫療儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 東盛醫療儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 惠眾股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 元佑實業股份有限公司高雄分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 惠興股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 泰鋒電腦股份有限公司 (Taifon Computer Company Limited) | 1 | 1 | 1 |
| 得而利實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 潔昇興業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 和煦商行 | 1 | 0 | 1 |
| 樺瑩企業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 幸生實業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 豪勉科技股份有限公司 (Hauman Technologies Corp.) | 1 | 1 | 1 |
| 巴德股份有限公司 (Bard Pacific Health Care Co., Ltd.) | 1 | 1 | 1 |
| 佑聯醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 協益倉儲設備有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 英屬維京群島商亞太醫聯股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 弘優科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 宗昇倉儲設備有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 太平洋醫材股份有限公司 (Pacific Hospital Supply Company Limited) | 1 | 1 | 1 |
| 承連企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 亞博實業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 得標 |
| 2026-03-26 | 國防醫學大學 | 運動心電圖機 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 國防部 | 多功能抽吸裝置等3項 | 4,680 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 衛生福利部新營醫院 | 115年度衛生福利部所屬醫院『超音波』聯合採購案 | 3,986 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 深耕-攜帶式心電圖機1台 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 衛生福利部基隆醫院 | 運動心電圖機 | 141 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 國防部軍醫局 | 脊椎內視鏡系統工具器械組等4項 | 825 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 臺中榮民總醫院 | 電極片等5項單價開口契約 | 722 萬 | 得標 |