複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 19 | 7,457 萬 |
| 勞務類 | 2 | 74 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 生理監視器二項設備 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 高階心電圖機1台 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 國防醫學大學 | 運動心電圖機 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 屏東榮民總醫院 | 屏東榮民總醫院龍泉分院115年資本門設備等10案 | 735 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 臺北榮民總醫院 | 加護病房床邊生理監視系統全責維護勞務合約 | 45 萬 |
| 35 萬 |
| 32 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-29 | 運動心電圖機 | 衛生福利部基隆醫院 | 141 萬 | 135 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 心臟電擊器1台 | 高雄榮民總醫院 | 38 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 115年度衛生福利部所屬醫院『超音波』聯合採購案 | 衛生福利部新營醫院 | 3,986 萬 | 2,119 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 深耕-攜帶式心電圖機1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 35 萬 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度衛生福利部所屬醫院『超音波』聯合採購案 | 衛生福利部新營醫院 | 3,986 萬 | 1,909 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 多功能抽吸裝置等3項 | 國防部 | 4,680 萬 | 3,104 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 可資料上傳之二合一生理監視器 | 臺北榮民總醫院 | 120 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 多功能抽吸裝置等3項 | 國防部 | 4,680 萬 | 3,104 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 低能量雙相位心臟電擊器2台 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 80 萬 | 74 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 觸控式無線12導程心電圖3台 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 126 萬 | 114 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 加護病房床邊生理監視系統全責維護勞務合約 | 臺北榮民總醫院 | 45 萬 | 42 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 屏東榮民總醫院龍泉分院115年資本門設備等10案 | 屏東榮民總醫院 | 735 萬 | 462 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 高階心電圖機1台 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 35 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 運動心電圖機 | 國防醫學大學 | 150 萬 | 145 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 生理監視器二項設備 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 120 萬 | 113 萬 | 得標 |
| — |
| 屏東榮民總醫院 | 1 | 1 | 116 萬 |
| 臺中榮民總醫院 | 1 | 1 | 122 萬 |
| 高雄榮民總醫院 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 1 | 1 | 24 萬 |
| 衛生福利部基隆醫院 | 1 | 1 | 135 萬 |
| 2 |
| 0 |
| 健樂世實業有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 太平洋醫材股份有限公司 (Pacific Hospital Supply Company Limited) | 1 | 1 | 1 |
| 承連企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 富存貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 鑫霸企業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 惠眾股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 金昊實業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 達承儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 泰鋒電腦股份有限公司 (Taifon Computer Company Limited) | 1 | 1 | 1 |
| 東盛醫療儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 巴德股份有限公司 (Bard Pacific Health Care Co., Ltd.) | 1 | 1 | 1 |
| 佑聯醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 和煦商行 | 1 | 0 | 1 |
| 協益倉儲設備有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 英屬維京群島商亞太醫聯股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 宗昇倉儲設備有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 得標 |
| 2026-04-15 | 國防部 | 多功能抽吸裝置等3項 | 4,680 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 衛生福利部新營醫院 | 115年度衛生福利部所屬醫院『超音波』聯合採購案 | 3,986 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 深耕-攜帶式心電圖機1台 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 高雄榮民總醫院 | 心臟電擊器1台 | 38 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 衛生福利部基隆醫院 | 運動心電圖機 | 141 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 國防部軍醫局 | 脊椎內視鏡系統工具器械組等4項 | 825 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 臺中榮民總醫院 | 電極片等5項單價開口契約 | 722 萬 | 得標 |