複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 登發國民小學老舊廁所整修工程(一樓) | 高雄市仁武區登發國民小學 | 183 萬 | 183 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 南工處第一工務所搬遷整修工程 | 台灣自來水股份有限公司南區工程處 | 426 萬 | 375 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 左營區兵舍改善工程 | 國防部資通電軍指揮部 | 2,194 萬 | 1,912 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 排灣村辦公處通往二樓樓梯增設安全扶手欄杆及相關防護整修工程 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 31 萬 | 30 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 空軍通校郵局租賃房舍復原工程 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 45 萬 | 36 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市仁武區登發國民小學 | 1 | 1 | 183 萬 |
| 台灣自來水股份有限公司南區工程處 | 0 | 1 | — |
| 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣瑪家鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 國防部資通電軍指揮部 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 5 | 183 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 宗佳工程有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 鈤堅營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 陞富營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 仁群營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 影石室內裝修設計工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 元帥室內裝修工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 酉熊室內裝修設計工程有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 中華郵政股份有限公司高雄郵局 | 空軍通校郵局租賃房舍復原工程 | 45 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 排灣村辦公處通往二樓樓梯增設安全扶手欄杆及相關防護整修工程 | 31 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 國防部資通電軍指揮部 | 左營區兵舍改善工程 | 2,194 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 台灣自來水股份有限公司南區工程處 | 南工處第一工務所搬遷整修工程 | 426 萬 | 落選 |
| 2026-06-16 | 高雄市仁武區登發國民小學 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 相成室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金永全營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 岩田禾營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東鑫金屬有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 裕弘土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 鴻翔土木工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 登發國民小學老舊廁所整修工程(一樓) |
| 183 萬 |
| 得標 |