複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 115年崁頂鄉公共設施維護工程(開口契約) | 屏東縣崁頂鄉公所 | 51 萬 | 50 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 三地門鄉青葉村霧霧山法雲寺旁農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 248 萬 | 208 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 屏東演藝廳前庭廣場整修工程 | 屏東縣政府 | 468 萬 | 381 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣崁頂鄉公所 | 1 | 1 | 50 萬 |
| 屏東縣政府 | 0 | 1 | — |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 50 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 木發土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 信毅營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 健勇土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 冠銘土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 福恒營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 駿昇土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 誠恕營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 屏東縣政府 | 屏東演藝廳前庭廣場整修工程 | 468 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 三地門鄉青葉村霧霧山法雲寺旁農路改善工程 | 248 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 屏東縣崁頂鄉公所 | 115年崁頂鄉公共設施維護工程(開口契約) | 51 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |