複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | 230 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 安頡儀器有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宏緯醫療儀器有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 高一藥品股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 杏昌生技股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 廣勵有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 美德醫療器材股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 君品實業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 益江企業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 醫成股份有限公司 (Exceed Healthcare Co., Ltd.) | 1 | 0 | 0 |
| 博存貿易有限公司 | 1 | 0 | 0 |