複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 員潭溪景觀橋拆除工程(第1次契約變更) | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 16 萬 | 15 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 新山水庫715巷入口處大門更新 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 60 萬 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 1151701整修工程(同乘寢室修繕工程) | 國防部空軍司令部 | 1,368 萬 | 1,147 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 淡水區公司田溪下水尾橋下游攔水堰改善工程 | 新北市政府採購處 | 978 萬 | 975 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 1 | 1 | 15 萬 |
| 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 0 | 1 | — |
| 國防部空軍司令部 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府採購處 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 15 萬 |
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 泉億營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 豐勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瓏承工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 禾丞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣揚營造工程股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 育賢實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 鑫造室內裝修有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 新北市政府採購處 | 淡水區公司田溪下水尾橋下游攔水堰改善工程 | 978 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 國防部空軍司令部 | 1151701整修工程(同乘寢室修繕工程) | 1,368 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 台灣自來水股份有限公司第一區管理處 | 新山水庫715巷入口處大門更新 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-05-22 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 員潭溪景觀橋拆除工程(第1次契約變更) | 16 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 承陞營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 彬峸工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 浩磊營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |