複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 北港舊宿舍拆除工程 | 經濟部水利署第五河川分署 | 340 萬 | 217 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 烏日營運所拆除作業 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 375 萬 | 197 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 0 | 1 | — |
| 經濟部水利署第五河川分署 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | — |
| 工程類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 基良營造工程有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 台唐營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 全壕營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 連城土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 豪升營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安鈗土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 旭辰興營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 烏日營運所拆除作業 | 375 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 經濟部水利署第五河川分署 | 北港舊宿舍拆除工程 | 340 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 安可興業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 傑翔營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 炳樺營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 佳盟營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |