| 統一編號 | 16293208 |
|---|---|
| 得標件數 | 27 件 |
| 累積得標金額 | 1.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 115年『好客民宿』品牌暨合法旅宿行銷宣傳案 交通部觀光署 | — | — |
| 2026-04-15 | 115年全民運動會品牌策略暨整合行銷案 桃園市政府工務局 | 得標 | 767 萬 |
| 2026-05-13 | 運動部全民運動署「115年全民運動賽事-整體行銷暨媒體通路採購案」 運動部全民運動署 | — | — |
| 2026-05-12 | 運動部115年運動政策推廣通路採購案 運動部 | 得標 | 511 萬 |
| 2026-04-29 | 115年『好客民宿』品牌暨合法旅宿行銷宣傳案 交通部觀光署 | — | — |
| 2026-05-05 | 2026宜蘭國際童玩藝術節全國行銷宣傳委託案 宜蘭縣政府文化局 | 得標 | 30 萬 |
| 2026-04-09 | 115年桃園市政行銷有線電子媒體宣傳案 桃園市政府工務局 | 得標 | 323 萬 |
| 2026-04-09 | 115年度行銷宣傳委託專業服務採購案 國立自然科學博物館 | — | — |
| 2026-04-10 | 「2026年網路廣告行銷」採購案 臺中市政府新聞局 | 得標 | 333 萬 |
| 2026-04-28 | 115年雲林縣智慧農業暨縣政宣傳全國電視廣告託播案 雲林縣政府 | 得標 | 100 萬 |
| 2026-05-08 | 115年洄瀾政策行銷及觀光宣傳服務案(開口契約) 花蓮縣政府 | 得標 | 900 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋